Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,00156 +16,2% +4,2% USD 1 550 880 USD 12 597
USD 0,00155 -0,60% -2,20% USD 1 549 680 USD 11 467
USD 0,41865 +0,1% -0,50% USD 1 547 820 USD ?
USD 0,00070 -0,80% +5,7% USD 1 547 760 USD 3 872
USD 0,01922 +11,7% +6% USD 1 547 170 USD 43 436
USD 0,00154 -15,100% +60,5% USD 1 544 410 USD 21 179
USD 0,00178 -7,20% -13,50% USD 1 543 230 USD 81 279
USD 0,00154 -3,60% -25,50% USD 1 542 970 USD 12 996
USD 0,01158 -1,80% +0,3% USD 1 542 570 USD 10 244
USD 0,00289 +0,5% -1,20% USD 1 541 960 USD 601
USD 0,02832 +0,1% +10,7% USD 1 540 460 USD 112
USD 0,00043 +0,1% +4,4% USD 1 540 410 USD 21 430
USD 0,00154 -8,60% +21,4% USD 1 539 890 USD 787 884
USD 1,56 -0,20% -2,40% USD 1 539 510 USD 6 256
USD 0,00034 -11,00% +13% USD 1 536 940 USD 99 198
USD 0,0000 ?% +0,6% USD 1 536 440 USD 84
USD 0,01537 +7,5% +21,9% USD 1 536 210 USD 30 714
USD 1,13 +0,8% +0,6% USD 1 530 550 USD 401
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00189 -0,10% -10,90% USD 1 528 120 USD 6 151
USD 0,94780 ?% -0,10% USD 1 525 870 USD 23
USD 0,00061 +2,7% +45% USD 1 521 340 USD 1 211
USD 0,00153 -0,70% -11,100% USD 1 520 750 USD 36 070
USD 0,0000000036 -0,40% -8,20% USD 1 518 600 USD 590
USD 0,00321 +0,1% +0,2% USD 1 518 370 USD 162 549
USD 0,00152 +12,6% -4,80% USD 1 517 770 USD 40 741
USD 80,72 -0,40% -5,50% USD 1 516 850 USD 91 095
USD 0,00080 ?% -4,40% USD 1 516 050 USD 59 989
USD 112,04 -2,00% +2,8% USD 1 513 490 USD 70 233
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99973 ?% +0,1% USD 1 511 630 USD 85
USD 0,000000041 +1% -0,60% USD 1 511 370 USD 5 261
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 95,23 +1,7% +3,2% USD 1 503 470 USD 32 061
USD 172,87 -1,50% +1,8% USD 1 502 880 USD 755 041
USD 0,00150 +2,2% -7,100% USD 1 502 360 USD 20 386
USD 0,00118 -4,00% -14,70% USD 1 501 990 USD 126 683
USD 0,00252 -0,10% -5,70% USD 1 500 190 USD 138
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,01907 +1,5% -2,10% USD 1 492 180 USD 8 146
USD 0,00414 -1,50% -6,00% USD 1 489 470 USD 11
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00149 +0,8% -3,60% USD 1 487 460 USD 117
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00179 +8,3% -15,50% USD 1 486 530 USD 37 210
USD 0,00149 +0,6% -5,30% USD 1 486 150 USD 488
USD 0,00293 -0,50% +0,9% USD 1 485 510 USD 4 764
USD 0,01500 -0,60% -9,90% USD 1 485 200 USD 1 837
USD 1,65 +0,5% -15,40% USD 1 483 750 USD 7 119
USD 0,00020 +1,6% -10,60% USD 1 483 470 USD 737 865
USD 0,01482 +3,5% +15,1% USD 1 481 800 USD 21 984
USD 334,4 +1,2% -13,90% USD 1 479 630 USD 982 997
USD 0,00178 +3,4% +27,6% USD 1 479 000 USD 83 421
USD 18,71 -0,40% -2,50% USD 1 477 120 USD 328 973
USD 0,00397 -2,50% -10,100% USD 1 476 190 USD 198 159
USD 108,35 +2,2% +17,6% USD 1 475 890 USD 969 177
USD 7,02 +6,2% ?% USD 1 474 760 USD 199 108
USD 0,00022 +1,1% -2,60% USD 1 472 280 USD 65 769
USD 0,00147 +4,5% -17,70% USD 1 470 940 USD 355
USD 0,00147 -1,00% -1,00% USD 1 465 340 USD 147
USD 0,00214 ?% -6,80% USD 1 464 830 USD 1 400
USD 0,00358 +0,1% -3,30% USD 1 463 910 USD 323
USD 0,0000000015 -0,60% +1,1% USD 1 462 300 USD 3
USD 0,00146 +0,1% ?% USD 1 461 940 USD 1
USD 0,00146 +1,2% -1,20% USD 1 460 670 USD 7 195
USD 0,00019 -0,30% -17,70% USD 1 460 250 USD 70 205
USD 0,01984 -4,40% -8,40% USD 1 458 580 USD 1 372
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00396 -2,70% +34,5% USD 1 455 120 USD 2 761
USD 0,01573 -1,00% +3,5% USD 1 454 540 USD 200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,80788 +0,7% -20,30% USD 1 454 180 USD 57 364
USD 0,0000000097 +0,4% -2,40% USD 1 453 900 USD 13
USD 0,00147 -0,30% -1,00% USD 1 453 010 USD 11 920
USD 0,01450 -5,100% +24,2% USD 1 449 740 USD 62 699
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00179 +0,4% -12,50% USD 1 448 070 USD 450 775
USD 0,99910 -0,50% ?% USD 1 445 180 USD 676
USD 0,0000015 -0,50% -2,60% USD 1 443 570 USD 26 798
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,01256 -3,80% +14,2% USD 1 438 590 USD 152 856
USD 0,00701 -0,60% +89,2% USD 1 437 130 USD 55 271
USD 0,00268 -2,30% -4,30% USD 1 437 080 USD 332 301
USD 0,00734 ?% ?% USD 1 434 450 USD 9 713
USD 0,00144 -3,20% -6,80% USD 1 425 410 USD 2 950
USD 0,09150 -9,80% -19,20% USD 1 424 530 USD 85 736
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00149 -4,00% -7,40% USD 1 418 260 USD 67
USD 0,02170 -1,70% -1,30% USD 1 417 070 USD 17 706
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00141 +1,1% -6,40% USD 1 413 780 USD 5 463
USD 0,00701 -4,70% -19,60% USD 1 412 870 USD 7 123
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00333 +1,4% -11,100% USD 1 411 410 USD 273 881
USD 231,53 -0,60% -0,70% USD 1 411 370 USD 388 233
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
Start trading

Ничего не найдено