Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,00162 -3,39% -4,69% USD 1 601 220 USD 212 975
USD 0,01598 -4,85% +1,03% USD 1 597 570 USD 418 149
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00016 +0,18% -7,59% USD 1 595 180 USD 72 808
USD 1,59 -0,48% -8,0059% USD 1 595 030 USD 11 747
USD 0,01630 +2,74% +3,96% USD 1 594 960 USD 757 417
USD 0,00016 +3,11% +4,79% USD 1 592 910 USD 3 830
USD 0,01600 -1,026% +15,12% USD 1 590 390 USD 1 176
USD 0,01587 +0,72% -37,26% USD 1 586 840 USD 13 650
USD 406,6 +0,34% ?% USD 1 583 500 USD 188 745
USD 0,00566 -1,83% +2,55% USD 1 580 520 USD 179
USD 0,00024 -8,88% +19,24% USD 1 577 280 USD 1 319 930
USD 2,16 -0,054% -14,86% USD 1 576 920 USD 127 065
USD 0,00156 -5,58% +8,38% USD 1 576 100 USD 91 253
USD 0,00158 +6,73% +7,80% USD 1 575 600 USD 1 159 940
USD 0,00002 -8,32% -4,31% USD 1 574 850 USD 2 235 940
USD 0,00167 +5,33% +15,81% USD 1 569 920 USD 843 949
USD 0,00179 -1,38% -14,35% USD 1 567 420 USD 52
USD 0,00108 -22,31% -28,62% USD 1 566 370 USD 1 319 160
USD 0,00163 +10,49% +167,97% USD 1 566 240 USD 406 416
USD 0,0000037 -1,44% -2,020% USD 1 565 580 USD 207 200
USD 0,16488 -4,058% -16,69% USD 1 565 450 USD 55 188
USD 0,00102 +0,37% -17,23% USD 1 565 210 USD 17 561
USD 0,00002 -13,091% +3,53% USD 1 563 660 USD 10 782
USD 0,00210 +1,06% -30,49% USD 1 562 360 USD 60 694
USD 0,18283 -0,49% +1,06% USD 1 560 350 USD 263 851
USD 0,00052 +0,67% +8,79% USD 1 558 960 USD 33 228
USD 0,07792 -0,11% +2,27% USD 1 558 880 USD 319
USD 0,01434 -2,62% +0,43% USD 1 555 760 USD 1 493
USD 0,00966 +0,16% -16,21% USD 1 555 280 USD 325 227
USD 0,17274 -1,54% -7,94% USD 1 553 540 USD 89 582
USD 0,01242 +3,22% +32,52% USD 1 552 580 USD 180 117
USD 0,00003 +11,04% -0,37% USD 1 550 890 USD 1 008
USD 15,63 -9,26% +84,25% USD 1 550 390 USD 65 349
USD 0,01329 -2,17% -27,097% USD 1 550 320 USD 5 978 370
USD 0,25313 +0,73% -3,11% USD 1 546 940 USD 10 666
USD 0,00025 +1,00% +1,33% USD 1 541 600 USD 1 147
USD 0,00155 -2,16% +9,66% USD 1 540 300 USD 3 211
USD 0,00181 +1,08% -2,70% USD 1 539 210 USD 80 924
USD 0,00002 -1,46% -29,83% USD 1 537 180 USD 382
USD 0,00005 -1,085% +4,09% USD 1 535 730 USD 59 464
USD 0,00188 -20,47% -22,19% USD 1 534 880 USD 3
USD 0,03786 -1,33% -3,26% USD 1 533 170 USD 1 222 500
USD 0,46526 -4,20% -7,68% USD 1 531 360 USD 1 742
USD 0,00153 +0,92% -38,95% USD 1 527 290 USD 76 227
USD 0,02212 -7,62% -10,62% USD 1 527 090 USD 142 632
USD 0,0000000000036 -2,048% -0,66% USD 1 526 590 USD 288 629
USD 0,00164 -1,33% +3,85% USD 1 524 070 USD 969
USD 0,00152 +0,34% -7,12% USD 1 523 800 USD 21 070
USD 0,00152 -16,88% -8,90% USD 1 523 110 USD 42 921
USD 0,03037 +1,38% +1,51% USD 1 517 300 USD 369
USD 9,54 -0,15% +1,62% USD 1 516 070 USD 3 389
USD 2 519,24 -1,38% +3,60% USD 1 514 910 USD 11 415
USD 0,00293 -2,79% +1,51% USD 1 514 570 USD 3 069
USD 0,0000000016 +6,58% -3,69% USD 1 512 660 USD 132 213
USD 2 523,57 -0,51% +4,31% USD 1 511 450 USD 4 496
USD 0,99828 -0,40% +0,03% USD 1 511 350 USD 9 671
USD 0,02867 +2,12% -0,28% USD 1 510 240 USD 2 950
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,01507 -1,84% +1,17% USD 1 507 490 USD 151
USD 0,00150 -14,36% -40,71% USD 1 504 730 USD 1 139 070
USD 13,16 -0,51% +2,08% USD 1 503 930 USD 25
USD 0,00150 +2,22% -5,98% USD 1 502 730 USD 6 897
USD 0,24044 -0,27% +11,94% USD 1 501 890 USD 1 007
USD 0,98357 -0,059% +0,89% USD 1 499 450 USD 26
USD 0,00150 -14,18% +1,74% USD 1 498 600 USD 237 369
USD 0,00245 -1,00100% +22,51% USD 1 497 110 USD 1 398
USD 0,00122 -4,78% +0,65% USD 1 496 640 USD 98 197
USD 0,05736 -3,62% +35,12% USD 1 493 600 USD 9 498
USD 0,00149 -15,76% -30,75% USD 1 492 390 USD 1 098 590
USD 0,00149 -1,29% -2,39% USD 1 491 850 USD 132
USD 0,00731 -0,24% -33,76% USD 1 491 820 USD 211 908
USD 0,00001 -12,42% -19,82% USD 1 490 460 USD 26 313
USD 0,00211 -0,65% +0,79% USD 1 488 390 USD 72 931
USD 0,00154 -1,49% -33,088% USD 1 485 930 USD 76 793
USD 0,00148 -10,76% +4,22% USD 1 483 760 USD 9 073
USD 0,00148 -4,21% -13,25% USD 1 482 790 USD 9 928
USD 0,0000045 +3,46% +0,99% USD 1 476 800 USD 4 357
USD 0,01473 +1,40% -4,40% USD 1 472 990 USD 5 056
USD 0,02669 -0,051% -2,13% USD 1 470 420 USD 98 894
USD 0,00559 -2,94% -7,23% USD 1 468 630 USD 147 911
USD 0,01350 -3,63% -6,47% USD 1 465 300 USD 1 321
USD 0,00140 -0,51% +15,24% USD 1 463 880 USD 19 534
USD 0,09359 -2,24% +3,08% USD 1 463 720 USD 44
USD 0,01886 -8,15% -17,53% USD 1 460 130 USD 42 501
USD 0,00148 -6,17% -28,26% USD 1 459 660 USD 192 646
USD 1,002 +0,41% +0,23% USD 1 458 400 USD 194 746
USD 0,00146 -2,056% -0,63% USD 1 456 750 USD 357
USD 0,01379 -11,84% -14,79% USD 1 456 660 USD 5 229 460
USD 0,00146 -1,75% +28,29% USD 1 455 200 USD 67 184
USD 0,01662 +0,66% +3,83% USD 1 454 900 USD 61
USD 0,06920 -0,30% -7,63% USD 1 453 380 USD 3 182
USD 0,00992 -2,56% -6,31% USD 1 452 310 USD 92 941
USD 0,14841 -1,030% -4,38% USD 1 451 700 USD 767 144
USD 0,000000085 -4,83% -32,76% USD 1 450 760 USD 483
USD 0,00134 -2,77% +1,25% USD 1 450 710 USD 175 768
USD 0,00712 -0,39% +6,31% USD 1 448 010 USD 913
USD 0,00145 +4,83% +8,54% USD 1 447 710 USD 183 351
USD 0,00015 -2,026% +2,95% USD 1 446 660 USD 44 185
USD 0,00901 -1,43% -0,91% USD 1 440 800 USD 156 934
Start trading

Ничего не найдено