Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,00143 -4,62% -52,63% USD 1 432 060 USD 648 138
USD 0,00273 -12,20% -43,95% USD 1 429 050 USD 768 410
USD 357,03 -0,64% ?% USD 1 426 500 USD 494 425
USD 66,72 -1,46% -3,16% USD 1 420 650 USD 338
USD 0,00072 -0,68% +45,54% USD 1 418 590 USD 562 034
USD 0,19753 +0,59% +1,01% USD 1 416 680 USD 380
USD 0,0000000015 +6,76% -23,17% USD 1 416 240 USD 118 996
USD 0,00145 +14,64% +23,53% USD 1 415 630 USD 20 221
USD 0,00046 +6,85% -18,49% USD 1 414 820 USD 72 519
USD 0,02173 +0,30% -12,34% USD 1 414 330 USD 30 335
USD 0,00054 -27,98% -17,076% USD 1 411 940 USD 63 782
USD 0,05642 -1,38% -1,64% USD 1 410 450 USD 1 136
USD 0,00230 -4,57% +4,31% USD 1 409 740 USD 8 413
USD 0,00025 +0,52% -4,11% USD 1 407 090 USD 29 126
USD 28,11 -1,78% -7,87% USD 1 407 090 USD 424
USD 0,00320 +0,38% -17,79% USD 1 406 540 USD 168 098
USD 0,01405 -1,61% -6,91% USD 1 404 950 USD 4 724
USD 0,000000016 -1,14% -4,25% USD 1 404 430 USD 58
USD 0,00001 -5,0026% -18,28% USD 1 403 130 USD 121 742
USD 0,00147 -4,092% -3,073% USD 1 403 000 USD 91 930
USD 0,99776 -0,32% +0,76% USD 1 402 480 USD 3 242
USD 0,00745 +19,90% -74,35% USD 1 402 370 USD 41 927
USD 0,00370 -0,0022% +0,23% USD 1 400 150 USD 176 076
USD 0,00140 +14,98% -8,20% USD 1 399 790 USD 1 004 700
USD 0,00140 +13,96% -8,26% USD 1 397 990 USD 26 413
USD 9 290,2 ?% -0,25% USD 1 393 530 USD ?
USD 107 283 -0,13% +0,28% USD 1 393 050 USD 11 040
USD 0,00683 -6,48% -39,36% USD 1 389 730 USD 187 363
USD 0,00676 -0,26% -2,43% USD 1 386 810 USD 62 752
USD 0,00005 +4,10% +32,80% USD 1 385 660 USD 238 040
USD 0,00139 -13,76% -6,87% USD 1 384 820 USD 13 638
USD 10,73 -2,99% +5,24% USD 1 384 760 USD 3 223
USD 0,00015 +3,50% -3,35% USD 1 383 680 USD 49 134
USD 0,00118 -0,013% +18,86% USD 1 381 620 USD 14 800
USD 0,01381 -7,97% -7,11% USD 1 381 420 USD 3 188
USD 0,00137 -8,45% -18,42% USD 1 373 500 USD 170 434
USD 0,04116 -0,097% -7,73% USD 1 373 360 USD 44
USD 0,00001 -2,42% -8,41% USD 1 373 310 USD 4 980
USD 0,02305 +6,29% +52,24% USD 1 370 920 USD 2 144
USD 0,00306 +2,29% -1,40% USD 1 370 320 USD 27 766
USD 0,00859 -2,21% -6,60% USD 1 370 090 USD 161 899
USD 1 -0,012% -0,017% USD 1 367 690 USD 3 758
USD 0,00045 -12,20% -6,31% USD 1 367 560 USD 29 120
USD 0,00019 +4,35% +3,48% USD 1 366 800 USD 85 765
USD 0,00377 -0,23% -2,28% USD 1 366 290 USD 23 050
USD 0,000000080 -5,86% -35,82% USD 1 365 970 USD 1 175
USD 2 514,79 +0,02% +2,75% USD 1 365 890 USD 1 530 080
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,02038 -5,95% -24,75% USD 1 360 070 USD 496 346
USD 0,00272 -0,34% -4,073% USD 1 358 990 USD 1 413
USD 0,00206 -2,87% -14,68% USD 1 358 820 USD 128 771
USD 0,00136 +1,04% +0,47% USD 1 358 570 USD 83 183
USD 0,00143 +3,69% -11,12% USD 1 357 320 USD 58 037
USD 0,00735 +14,05% -17,018% USD 1 352 850 USD 1 283 580
USD 0,00101 -14,88% +63,10% USD 1 350 470 USD 95 817
USD 0,02121 -12,18% -6,039% USD 1 348 790 USD 0,000042
USD 0,98769 -2,21% -0,76% USD 1 348 290 USD 711
USD 0,00038 -0,15% -9,46% USD 1 343 520 USD 188 335
USD 0,01342 +4,25% -5,59% USD 1 342 420 USD 76 877
USD 11,74 -11,67% -9,52% USD 1 342 100 USD 106
USD 0,00101 -0,17% +3,69% USD 1 337 980 USD 90 061
USD 133,85 -0,017% -4,88% USD 1 334 580 USD 1 256
USD 0,43516 -5,73% -3,0014% USD 1 334 290 USD 3 865
USD 0,99219 -1,19% -1,52% USD 1 330 110 USD 143 438
USD 0,00107 -3,44% +16,82% USD 1 329 830 USD 2 518
USD 0,00133 -4,62% -10,96% USD 1 329 150 USD 2 282
USD 0,00012 +26,55% -91,058% USD 1 327 520 USD 545 369
USD 0,00133 +0,33% -15,74% USD 1 324 700 USD 182 942
USD 5,16 +0,28% -7,76% USD 1 324 590 USD 834
USD 0,68853 -0,23% -2,48% USD 1 323 320 USD 269
USD 0,0000031 -4,00% -9,78% USD 1 321 820 USD 2 728
USD 0,00247 -2,55% -9,95% USD 1 321 670 USD 82 553
USD 1,32 +0,39% -1,28% USD 1 321 210 USD 94 551
USD 0,00131 -2,16% -17,70% USD 1 320 450 USD 946 172
USD 0,00016 -4,53% -6,16% USD 1 320 140 USD 18 286
USD 0,00057 -0,63% -14,90% USD 1 319 110 USD 129
USD 0,05644 -1,79% -3,16% USD 1 317 170 USD 1 688
USD 716,98 -0,044% ?% USD 1 316 640 USD 355 420
USD 0,08766 +1,20% -3,47% USD 1 314 830 USD 88 728
USD 0,00131 -15,73% -12,35% USD 1 314 670 USD 12 902
USD 0,00630 -1,083% -1,72% USD 1 314 160 USD 202 843
USD 0,07957 +0,51% -0,93% USD 1 313 840 USD 2
USD 0,00047 +3,97% -1,65% USD 1 313 630 USD 174 454
USD 1,002 +0,39% +0,68% USD 1 313 290 USD 53 888
USD 0,02980 +16,13% +0,15% USD 1 312 630 USD 82 351
USD 0,06542 +0,08% +1,65% USD 1 308 410 USD 1 836 650
USD 0,62246 +1,87% -17,48% USD 1 307 680 USD 1 375
USD 0,00485 -0,010% -15,60% USD 1 307 680 USD 435 207
USD 180,26 +0,43% ?% USD 1 306 460 USD 184 357
USD 0,00240 -0,62% -10,88% USD 1 305 060 USD 323 248
USD 0,0000000024 +0,13% +1,15% USD 1 302 540 USD 180
USD 0,03309 -1,80% +0,30% USD 1 301 790 USD 104 759
USD 0,00696 +0,71% +6,27% USD 1 300 440 USD 100 438
USD 0,00130 -11,66% -27,48% USD 1 299 570 USD 59 988
USD 0,06992 +0,11% -0,54% USD 1 299 550 USD 29 748
USD 0,00087 -5,041% -9,92% USD 1 295 340 USD 21 437
USD 0,00157 +0,02% +1,94% USD 1 293 600 USD 83 972
USD 0,01092 -0,90% -3,40% USD 1 292 620 USD 86 760
USD 0,00434 +1,06% -0,039% USD 1 292 160 USD 1 701
USD 0,00001 +8,62% +30,39% USD 1 291 490 USD 234 059
Start trading

Ничего не найдено