Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 95,81 -0,20% +1,4% USD 1 426 740 USD 1 350 050
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00149 -5,20% -7,90% USD 1 415 720 USD 68
USD 0,21113 +4,1% +18% USD 1 415 060 USD 668
USD 0,02166 -3,00% -2,30% USD 1 414 630 USD 17 214
USD 0,06735 +1,2% +4,7% USD 1 414 340 USD 5 617
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00333 +1,2% -11,40% USD 1 409 380 USD 265 749
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00025 -0,10% -0,70% USD 1 407 710 USD 1 356
USD 230,73 -0,50% -1,00% USD 1 406 360 USD 392 778
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,002 ?% ?% USD 1 404 100 USD 24
USD 0,00101 +24,1% +9,1% USD 1 400 730 USD 2 113
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00157 -0,10% -14,40% USD 1 398 720 USD 2 532
USD 0,48863 +1,2% -1,40% USD 1 396 470 USD 12
USD 0,00102 -1,50% -1,50% USD 1 392 140 USD 131
USD 0,00002 +0,3% -1,00% USD 1 391 740 USD 8
USD 0,00139 +17,8% +47,6% USD 1 391 640 USD 7 273
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00637 +10,3% +76,4% USD 1 388 250 USD 48 985
USD 0,00139 -23,00% +25,4% USD 1 388 130 USD 39 177
USD 0,00606 +0,2% -1,00% USD 1 387 860 USD 139 642
USD 0,99510 +0,7% -0,60% USD 1 387 790 USD 11 506
USD 0,01984 +0,3% -0,30% USD 1 386 000 USD 64 560
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00138 +0,6% -0,20% USD 1 382 740 USD 501 936
USD 0,98227 -1,90% -0,30% USD 1 380 680 USD 49
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,01750 -8,90% -15,80% USD 1 373 740 USD 311
USD 0,00137 -17,90% +156,4% USD 1 372 430 USD 392 678
USD 407,66 +0,3% -1,40% USD 1 371 550 USD 497 077
USD 2,41 +2,5% -2,30% USD 1 370 050 USD 360
USD 0,00137 +38,1% +309,3% USD 1 369 510 USD 235 472
USD 0,00542 +0,9% -11,20% USD 1 369 140 USD 26 603
USD 0,00141 +4,5% -2,50% USD 1 367 830 USD 397 042
USD 0,0000000037 -7,50% -0,70% USD 1 367 720 USD 8 644
USD 734,7 +0,4% +1,5% USD 1 367 520 USD 51 299 500
USD 0,00003 +0,8% -0,20% USD 1 366 280 USD 7 414
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,01532 -21,40% -37,40% USD 1 358 870 USD 23 300
USD 0,00001 -0,10% +6,4% USD 1 358 430 USD 1 665
USD 1,22 +0,3% -6,70% USD 1 355 660 USD 8 142
USD 1,027 -4,60% -5,00% USD 1 355 610 USD 140
USD 90,08 +0,2% +3,4% USD 1 355 130 USD 57 165
USD 0,02009 -1,10% -3,20% USD 1 352 870 USD 2
USD 0,00271 -0,60% -8,100% USD 1 352 590 USD 11 467
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,92417 ?% ?% USD 1 351 530 USD 1
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00126 -6,50% -11,100% USD 1 347 330 USD 96 816
USD 0,00135 -17,80% +23,8% USD 1 347 170 USD 45 270
USD 0,00134 +2,9% -15,40% USD 1 344 350 USD 35 768
USD 0,00001 -5,100% -11,100% USD 1 342 870 USD 3 379
USD 0,00268 +9,1% +6,6% USD 1 340 580 USD 2 011
USD 0,00134 ?% +0,3% USD 1 340 270 USD 724
USD 0,00134 -1,00% -18,70% USD 1 339 940 USD 255 587
USD 0,05191 -21,20% +8,5% USD 1 339 150 USD 71 362
USD 0,00013 +1,2% -3,10% USD 1 338 790 USD 191 415
USD 0,0000000000026 -0,60% +2,2% USD 1 335 140 USD 1 062
USD 0,00196 +3,8% +24,3% USD 1 335 130 USD 7 542
USD 1,007 +1,8% +1% USD 1 334 210 USD 22 768
USD 0,01334 +3,1% +5,2% USD 1 334 120 USD 24 767
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00018 -2,80% -0,50% USD 1 332 640 USD 64
USD 1,69 +2,1% +4,3% USD 1 329 960 USD 650
USD 129,87 -3,00% -9,20% USD 1 328 230 USD 7 556
USD 0,00851 -0,60% -6,90% USD 1 328 010 USD 105 731
USD 45,03 -0,10% +8,1% USD 1 327 670 USD 126 236
USD 32,51 +2,4% +12,5% USD 1 325 910 USD 142 194
USD 0,08852 +8,9% +16,3% USD 1 323 820 USD 151 708
USD 0,00138 +14,8% +6,4% USD 1 323 260 USD 9 760
USD 65 630 +1% -2,10% USD 1 322 470 USD ?
USD 0,00697 -0,50% -8,20% USD 1 318 020 USD 36 561
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00366 -4,30% +7,3% USD 1 309 960 USD 422
USD 0,00007 -3,10% -4,30% USD 1 304 680 USD 61
USD 0,00104 +0,1% -0,90% USD 1 304 220 USD 9 383
USD 0,03508 -2,00% -1,90% USD 1 303 810 USD 146 030
USD 0,01828 +1,7% -0,50% USD 1 303 230 USD 25 020
USD 0,00174 -2,30% -15,80% USD 1 298 870 USD 18 913
USD 80,89 -1,50% -6,100% USD 1 297 970 USD 194 985
USD 0,00000000065 +3,4% +3,4% USD 1 297 080 USD 2
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,95243 +5,4% -6,100% USD 1 295 280 USD 150 972
USD 61,63 -3,50% +4,7% USD 1 293 560 USD 57 509
USD 0,24351 +0,4% +0,4% USD 1 293 250 USD 8 441
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,03 -0,50% -0,30% USD 1 287 780 USD 483
USD 0,00247 +0,8% +0,6% USD 1 287 510 USD 80 868
USD 0,00129 +18,4% +7,4% USD 1 285 300 USD 9 203
USD 0,00128 +0,5% +2,3% USD 1 284 220 USD 35 950
USD 8 548,81 +0,8% +0,3% USD 1 282 230 USD 413
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,0000000019 -0,40% +1,6% USD 1 279 330 USD 53
USD 0,0000000020 +1,9% -6,30% USD 1 278 360 USD 25 416
USD 569,14 +0,2% +0,9% USD 1 276 800 USD 659 187
Start trading

Ничего не найдено