Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 107 254 -0,45% +3,38% USD 2 132 380 000 000 USD 23 861 500 000
USD 2 491,69 +1,88% +6,36% USD 300 721 000 000 USD 18 853 200 000
USD 1 +0,01% -0,022% USD 157 726 000 000 USD 39 357 700 000
USD 2,28 +3,86% +8,99% USD 134 444 000 000 USD 3 519 960 000
USD 657,6 +1,29% +3,93% USD 95 896 100 000 USD 743 885 000
USD 155,88 +2,39% +10,57% USD 83 384 500 000 USD 6 207 850 000
USD 0,9999 +0,01% -0,00028% USD 61 506 800 000 USD 4 482 020 000
USD 0,27960 +1,50% +2,79% USD 26 489 700 000 USD 479 138 000
USD 0,16589 +0,11% +4,50% USD 24 871 400 000 USD 1 105 510 000
USD 2 491,27 +1,91% +6,48% USD 22 661 800 000 USD 16 183 200
USD 0,57751 +2,19% +2,25% USD 20 855 500 000 USD 815 222 000
USD 107 111 -0,45% +3,22% USD 13 803 300 000 USD 189 587 000
USD 40,59 +5,02% +10,33% USD 13 556 000 000 USD 291 780 000
USD 3 004,38 +1,80% +6,23% USD 10 191 400 000 USD 11 476 700
USD 510,58 +3,56% +12,38% USD 10 186 300 000 USD 418 858 000
USD 2,78 -1,84% +2,94% USD 9 460 390 000 USD 943 945 000
USD 13,44 -0,26% +8,58% USD 9 110 430 000 USD 421 635 000
USD 9,04 -0,058% -0,56% USD 8 341 900 000 USD 2 402 980
USD 17,94 -1,86% +3,15% USD 7 573 870 000 USD 362 516 000
USD 0,23926 +0,46% +0,34% USD 7 475 300 000 USD 197 572 000
USD 0,99978 +0,01% -0,010% USD 7 233 940 000 USD 3 730 070
USD 2,92 +1,21% +2,01% USD 7 217 930 000 USD 140 392 000
USD 0,00001 -1,97% +1,57% USD 6 750 500 000 USD 153 793 000
USD 2 493,78 +1,95% +6,46% USD 6 715 910 000 USD 341 401 000
USD 86,97 -0,17% +4,31% USD 6 613 170 000 USD 323 761 000
USD 2 671,41 +2,00% +6,31% USD 6 493 960 000 USD 11 314 600
USD 0,15079 +0,51% +3,64% USD 6 391 520 000 USD 171 865 000
USD 1 +0,07% +0,08% USD 6 285 580 000 USD 4 731 920 000
USD 320,5 +3,21% +5,72% USD 5 911 530 000 USD 86 564 200
USD 4,54 -1,34% +11,05% USD 5 327 240 000 USD 45 406 800
USD 1 -0,089% +0,0035% USD 5 300 290 000 USD 117 348 000
USD 3,41 -1,63% +3,11% USD 5 195 880 000 USD 192 237 000
USD 107 278 -0,44% +3,41% USD 5 022 830 000 USD 266 951 000
USD 7,16 -2,10% +7,41% USD 4 301 380 000 USD 408 881 000
USD 274,36 +0,17% +11,14% USD 4 164 450 000 USD 464 529 000
USD 0,0000 -0,96% +2,76% USD 4 123 790 000 USD 987 518 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,51088 -3,84% -2,089% USD 3 889 910 000 USD 105 674 000
USD 0,99985 -0,0080% -0,0080% USD 3 613 330 000 USD 58 306 400
USD 4,9 -0,86% +17,29% USD 3 154 190 000 USD 224 985 000
USD 1,18 +0,02% +0,02% USD 3 150 590 000 USD 9 782 770
USD 337,28 -1,47% +0,68% USD 3 005 980 000 USD 92 159 500
USD 49,88 -0,10% -2,13% USD 2 992 200 000 USD 5 861 130
USD 1 ?% ?% USD 2 863 050 000 USD ?
USD 189,11 +2,47% +10,63% USD 2 799 910 000 USD 66 511 800
USD 2,15 -3,47% +4,62% USD 2 649 490 000 USD 189 767 000
USD 4,93 -1,57% +2,89% USD 2 641 070 000 USD 50 801 300
USD 16,62 -0,91% +3,68% USD 2 535 890 000 USD 47 541 500
USD 0,08098 -0,30% -2,12% USD 2 518 710 000 USD 13 978 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,77384 -0,52% +8,14% USD 2 445 370 000 USD 127 059 000
USD 1,057 +0,03% +0,09% USD 2 369 690 000 USD 7 667 460
USD 1 +0,05% +0,02% USD 2 205 690 000 USD 2 814 520 000
USD 0,07608 -1,59% +5,94% USD 2 004 490 000 USD 84 505 600
USD 0,59191 +0,00026% -0,22% USD 1 992 180 000 USD 152 910 000
USD 24,6 -10,79% -9,90% USD 1 968 940 000 USD 23 879 200
USD 4,42 +0,04% -0,69% USD 1 898 880 000 USD 57 607 800
USD 4,14 +0,39% +3,55% USD 1 890 150 000 USD 77 146 700
USD 15,37 -0,36% -6,98% USD 1 865 110 000 USD 6 868 400
USD 0,02126 -0,88% +3,04% USD 1 827 390 000 USD 31 892 900
USD 0,68246 -2,58% +6,30% USD 1 782 180 000 USD 127 392 000
USD 8,88 -2,55% -0,97% USD 1 776 830 000 USD 227 376 000
USD 0,08107 -2,72% -3,41% USD 1 726 690 000 USD 7 786 820
USD 0,19011 +3,51% +7,63% USD 1 709 720 000 USD 85 952 400
USD 0,34395 -9,56% +18,39% USD 1 708 150 000 USD 839 616 000
USD 106 981 -0,46% +3,12% USD 1 673 660 000 USD 4 832 420
USD 3,22 -2,93% +6,56% USD 1 671 150 000 USD 104 833 000
USD 0,26848 -2,33% +5,35% USD 1 635 270 000 USD 207 407 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,18431 +0,61% +7,02% USD 1 591 350 000 USD 57 444 600
USD 2,31 -1,66% +5,16% USD 1 570 690 000 USD 180 483 000
USD 107,87 -1,46% +13,29% USD 1 568 850 000 USD 18 447 100
USD 0,28226 -5,30% +21,45% USD 1 568 780 000 USD 365 894 000
USD 4,53 +1,14% +5,17% USD 1 538 250 000 USD 50 568 200
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,90663 -2,15% +3,47% USD 1 525 670 000 USD 177 799 000
USD 2 493,17 +2,02% +6,52% USD 1 506 900 000 USD 65 377 600
USD 0,99868 -0,050% +0,03% USD 1 467 910 000 USD 4 249 070 000
USD 0,99995 +0,01% -0,028% USD 1 461 230 000 USD 2 539 470
USD 165,39 +2,56% +10,74% USD 1 427 200 000 USD 2 945 770
USD 11,17 +0,19% +1,31% USD 1 394 930 000 USD 4 815 430
USD 0,46180 +1,10% +22,57% USD 1 362 090 000 USD 86 815 900
USD 1 -0,063% -0,032% USD 1 289 410 000 USD 181 563 000
USD 1,22 +1,61% +3,05% USD 1 217 650 000 USD 9 590 800
USD 2 838,65 +1,84% +6,47% USD 1 171 250 000 USD 2 331 450
USD 0,01728 -0,53% +2,95% USD 1 166 620 000 USD 4 321 210
USD 1,25 -3,16% +7,41% USD 1 165 060 000 USD 63 129 500
USD 1,15 -0,31% +16,97% USD 1 145 680 000 USD 194 064 000
USD 2 611,35 +1,99% +6,46% USD 1 142 330 000 USD 4 849 430
USD 0,00001 -1,76% +9,75% USD 1 122 270 000 USD 202 429 000
USD 10,89 -4,26% +5,22% USD 1 065 450 000 USD 98 860 000
USD 1 +0,01% -0,031% USD 1 035 080 000 USD 21 187 000
USD 0,31566 -3,19% +3,12% USD 1 018 460 000 USD 92 345 000
USD 0,65646 -3,71% +8,38% USD 1 006 140 000 USD 32 617 600
USD 1 +0,14% +0,05% USD 999 342 000 USD 315 920 000
USD 0,56932 -5,90% +7,16% USD 997 495 000 USD 230 686 000
USD 1,51 -5,52% -5,045% USD 988 925 000 USD 210 629 000
USD 1,39 -7,73% -7,63% USD 962 493 000 USD 128 517 000
USD 0,05905 -0,31% +3,76% USD 957 997 000 USD 23 656 000
USD 0,99993 +0,03% -0,0040% USD 950 244 000 USD 9 395 130
Start trading

Ничего не найдено