Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 0,05689 | -1,20% | -3,40% | USD 27 198 800 | USD 1 159 320 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00484 | -1,00% | -4,00% | USD 27 042 000 | USD 2 095 550 | |
| USD 0,00755 | -3,00% | -9,70% | USD 26 990 600 | USD 4 085 430 | |
| USD 2,7 | ?% | ?% | USD 26 970 700 | USD 25 044 | |
| USD 1,12 | -2,40% | -2,60% | USD 26 944 000 | USD 1 744 630 | |
| USD 0,00006 | -2,00% | -17,00% | USD 26 885 600 | USD 2 088 440 | |
| USD 0,00234 | -2,50% | -34,50% | USD 26 835 000 | USD 3 675 670 | |
| USD 0,02056 | -2,10% | -7,40% | USD 26 825 900 | USD 4 105 460 | |
| USD 0,28626 | -1,00% | -11,70% | USD 26 796 800 | USD 438 549 | |
| USD 0,99670 | +0,1% | -0,10% | USD 26 754 700 | USD 2 766 | |
| USD 0,31999 | ?% | -1,70% | USD 26 728 400 | USD 204 | |
| USD 0,26573 | -0,70% | -2,70% | USD 26 691 200 | USD 961 559 | |
| USD 0,01276 | ?% | -3,20% | USD 26 603 000 | USD 1 115 220 | |
| USD 0,86248 | +0,6% | -0,70% | USD 26 564 500 | USD 2 881 210 | |
| USD 0,02692 | +33,2% | +4,9% | USD 26 551 100 | USD 2 596 960 | |
| USD 0,00367 | -3,00% | +1,3% | USD 26 510 900 | USD 3 559 030 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,000000026 | +0,4% | -3,00% | USD 26 385 700 | USD 1 974 500 | |
| USD 0,00672 | +0,1% | -2,00% | USD 26 326 400 | USD 601 712 | |
| USD 9,87 | -0,10% | -2,20% | USD 26 227 500 | USD 32 | |
| USD 1,023 | ?% | ?% | USD 26 189 200 | USD ? | |
| USD 1,15 | -0,60% | -0,50% | USD 26 169 800 | USD 227 967 | |
| USD 0,24212 | +2,8% | -3,00% | USD 26 105 500 | USD 1 012 250 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00524 | -0,60% | -3,90% | USD 26 047 700 | USD 1 039 260 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 5,4 | -2,90% | -7,60% | USD 25 950 500 | USD 167 401 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00006 | +3,8% | +14,4% | USD 25 929 400 | USD 1 364 080 | |
| USD 1,007 | ?% | ?% | USD 25 906 700 | USD 3 720 | |
| USD 1,37 | +2,7% | +4% | USD 25 876 800 | USD 1 214 640 | |
| USD 0,99561 | -0,40% | -0,30% | USD 25 851 200 | USD 170 756 | |
| USD 0,99935 | ?% | ?% | USD 25 824 200 | USD 537 150 | |
| USD 58,59 | +0,2% | +1,3% | USD 25 755 500 | USD 1 491 400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05353 | +11,7% | +25% | USD 25 641 600 | USD 27 487 500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,065 | ?% | -0,10% | USD 25 567 500 | USD 28 850 | |
| USD 0,00152 | -0,20% | +3,1% | USD 25 549 200 | USD 782 908 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01018 | -2,20% | -49,10% | USD 25 452 000 | USD 1 615 600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 3,05 | +3,1% | -0,30% | USD 25 313 800 | USD 4 819 890 | |
| USD 0,33670 | -0,20% | +6,1% | USD 25 209 000 | USD 2 417 | |
| USD 0,25192 | -3,80% | -3,60% | USD 25 191 300 | USD 128 414 | |
| USD 0,02957 | +0,4% | -1,80% | USD 25 186 100 | USD 515 592 | |
| USD 0,02019 | -0,70% | -1,90% | USD 25 182 200 | USD 2 723 460 | |
| USD 0,02512 | -3,00% | -9,100% | USD 25 142 300 | USD 1 799 290 | |
| USD 0,01848 | +2,2% | -0,50% | USD 24 994 000 | USD 1 012 130 | |
| USD 0,82122 | +6,4% | -11,90% | USD 24 884 500 | USD 437 806 | |
| USD 0,28493 | +1,3% | +3,2% | USD 24 801 900 | USD 2 651 980 | |
| USD 0,13309 | +0,4% | +16,6% | USD 24 723 900 | USD 22 998 | |
| USD 0,05775 | +0,5% | -10,50% | USD 24 659 000 | USD 1 542 280 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00258 | ?% | -11,70% | USD 24 416 000 | USD 3 288 880 | |
| USD 0,08297 | -2,50% | -19,00% | USD 24 370 900 | USD 5 531 630 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,012 | ?% | +0,1% | USD 24 285 400 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,35246 | -2,30% | -42,50% | USD 23 868 900 | USD 264 221 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03208 | -0,60% | -1,40% | USD 23 842 200 | USD 3 032 350 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,36536 | -3,70% | +4,6% | USD 23 654 600 | USD 105 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03000 | -1,00% | -1,30% | USD 23 547 300 | USD 1 904 990 | |
| USD 0,02354 | +12,3% | -50,10% | USD 23 545 200 | USD 51 184 200 | |
| USD 0,00269 | -1,40% | -10,30% | USD 23 433 400 | USD 3 252 980 | |
| USD 0,10642 | +0,3% | -2,40% | USD 23 315 300 | USD 5 225 150 | |
| USD 0,00232 | +0,9% | -4,70% | USD 23 235 600 | USD 447 232 | |
| USD 0,00481 | -0,60% | -11,20% | USD 23 224 500 | USD 216 307 | |
| USD 0,04643 | -12,60% | +12,5% | USD 23 194 800 | USD 16 471 300 | |
| USD 0,02320 | -5,80% | +8,4% | USD 23 178 900 | USD 894 171 | |
| USD 0,00046 | -0,10% | -8,20% | USD 23 116 100 | USD 1 643 790 | |
| USD 0,09569 | +1,3% | -0,10% | USD 23 028 300 | USD 42 169 | |
| USD 0,02467 | -1,10% | -17,20% | USD 23 022 700 | USD 4 636 640 | |
| USD 0,10988 | ?% | -13,80% | USD 22 948 200 | USD 3 386 450 | |
| USD 0,00031 | +1% | -10,20% | USD 22 918 200 | USD 693 886 | |
| USD 1 142,44 | -4,40% | -14,00% | USD 22 846 300 | USD 122 859 | |
| USD 3,78 | -0,60% | -0,80% | USD 22 829 500 | USD 1 976 420 | |
| USD 0,01341 | -1,90% | +2,5% | USD 22 791 100 | USD 24 275 | |
| USD 0,02279 | -0,70% | -19,00% | USD 22 790 600 | USD 201 972 | |
| USD 0,09994 | +1,5% | +7,1% | USD 22 785 500 | USD 589 692 | |
| USD 0,00023 | -3,60% | -27,70% | USD 22 754 700 | USD 1 596 780 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 5,61 | ?% | -27,20% | USD 22 585 000 | USD ? | |
| USD 776,35 | -2,00% | +7,1% | USD 22 576 200 | USD 295 671 | |
| USD 4,63 | +0,1% | -6,70% | USD 22 550 100 | USD 142 231 | |
| USD 0,99692 | +0,1% | -0,20% | USD 22 495 300 | USD 336 029 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00981 | -4,40% | +0,3% | USD 22 332 800 | USD 447 868 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? |
