Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 0,03109 | +2,86% | -4,73% | USD 29 659 600 | USD 3 277 290 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,12855 | -2,45% | -4,40% | USD 29 536 800 | USD 10 584 600 | |
| USD 0,07159 | +0,39% | -4,97% | USD 29 525 200 | USD 997 537 | |
| USD 0,00660 | +2,28% | -1,55% | USD 29 483 100 | USD 8 611 120 | |
| USD 0,00099 | +0,70% | +1,18% | USD 29 459 200 | USD 233 315 | |
| USD 0,15902 | +2,70% | -5,52% | USD 29 451 700 | USD 1 772 | |
| USD 1,54 | -3,96% | -5,37% | USD 29 412 400 | USD 702 306 | |
| USD 0,02549 | -0,77% | -7,10% | USD 29 377 900 | USD 196 793 | |
| USD 0,00063 | +2,05% | -3,17% | USD 29 284 300 | USD 4 208 530 | |
| USD 0,98938 | +0,01% | +0,12% | USD 29 166 700 | USD 300 833 | |
| USD 0,06289 | -2,34% | -10,89% | USD 29 154 200 | USD 2 720 170 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,04017 | -2,32% | +69,96% | USD 29 041 600 | USD 1 776 090 | |
| USD 0,25390 | +12,02% | +20,65% | USD 29 026 500 | USD 22 086 300 | |
| USD 0,02882 | ?% | ?% | USD 28 823 100 | USD 4 790 040 | |
| USD 1,13 | ?% | +0,05% | USD 28 819 900 | USD ? | |
| USD 777,12 | -0,45% | -0,42% | USD 28 651 400 | USD 17 | |
| USD 0,32726 | +5,51% | +37,62% | USD 28 644 200 | USD 131 075 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,28867 | -2,59% | -9,50% | USD 28 461 600 | USD 90 638 | |
| USD 0,92367 | +2,55% | -11,51% | USD 28 440 100 | USD 673 644 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,07131 | -2,29% | -8,37% | USD 28 374 800 | USD 1 664 640 | |
| USD 0,00284 | -0,93% | -4,095% | USD 28 363 900 | USD 300 845 | |
| USD 3,42 | +3,95% | -4,034% | USD 28 335 600 | USD 3 313 320 | |
| USD 0,000000073 | +0,19% | -3,56% | USD 28 246 600 | USD 20 508 | |
| USD 0,75584 | -1,23% | -7,85% | USD 28 241 300 | USD 450 808 | |
| USD 0,13856 | +4,50% | -17,20% | USD 28 240 900 | USD 3 098 990 | |
| USD 1,17 | +2,23% | -9,11% | USD 28 232 700 | USD 1 606 750 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,13019 | -3,084% | -16,47% | USD 28 130 000 | USD 758 697 | |
| USD 0,00387 | +6,84% | -2,010% | USD 27 961 900 | USD 6 622 990 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00501 | +4,24% | -2,27% | USD 27 923 900 | USD 1 219 120 | |
| USD 94,44 | -1,0041% | -25,23% | USD 27 761 900 | USD 7 625 270 | |
| USD 145,62 | +3,65% | -4,64% | USD 27 759 000 | USD 1 843 380 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2,77 | +0,84% | -0,15% | USD 27 726 400 | USD 23 682 | |
| USD 0,02918 | +27,02% | -17,20% | USD 27 719 600 | USD 2 417 130 | |
| USD 0,05037 | +4,00% | -2,50% | USD 27 712 400 | USD 368 118 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00943 | -0,14% | -18,19% | USD 27 461 200 | USD 10 776 200 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,33082 | +1,20% | -0,74% | USD 27 301 900 | USD 77 141 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02726 | -0,32% | -6,85% | USD 27 256 000 | USD 1 059 560 | |
| USD 27,16 | -4,92% | -13,18% | USD 27 164 900 | USD 31 755 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00097 | -0,044% | -8,24% | USD 27 077 800 | USD 26 148 | |
| USD 0,04570 | -2,80% | +110,08% | USD 27 052 200 | USD 2 015 510 | |
| USD 1,54 | +1,85% | +1,27% | USD 26 965 400 | USD 3 019 | |
| USD 0,12839 | +2,74% | +7,05% | USD 26 961 800 | USD 3 130 890 | |
| USD 0,30669 | +0,78% | +4,40% | USD 26 955 600 | USD 127 539 | |
| USD 0,00403 | +3,38% | -4,61% | USD 26 942 100 | USD 2 427 030 | |
| USD 0,09326 | +11,09% | -12,53% | USD 26 899 100 | USD 3 160 250 | |
| USD 0,19761 | +0,26% | +0,06% | USD 26 851 100 | USD 261 393 | |
| USD 1,34 | +0,42% | +1,06% | USD 26 750 000 | USD 136 225 | |
| USD 0,00433 | +1,48% | -17,89% | USD 26 371 500 | USD 5 630 500 | |
| USD 0,07475 | +2,58% | -6,0035% | USD 26 369 900 | USD 1 533 820 | |
| USD 1,037 | ?% | ?% | USD 26 362 400 | USD ? | |
| USD 0,32481 | -1,26% | -4,47% | USD 26 330 700 | USD 244 200 | |
| USD 1,023 | +0,01% | +0,18% | USD 26 325 700 | USD 195 | |
| USD 0,17998 | +0,19% | -1,34% | USD 26 247 300 | USD 1 080 500 | |
| USD 0,09644 | +3,62% | -5,97% | USD 26 214 000 | USD 1 338 980 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00104 | +8,68% | +16,92% | USD 26 129 400 | USD 62 885 | |
| USD 0,01742 | +0,81% | -6,93% | USD 26 110 300 | USD 2 258 530 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,312 | -2,95% | +3,16% | USD 26 050 400 | USD 82 312 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03534 | +4,55% | -5,81% | USD 26 028 600 | USD 1 119 700 | |
| USD 0,24156 | +2,64% | -5,26% | USD 26 015 100 | USD 1 959 960 | |
| USD 4,84 | +1,57% | -11,97% | USD 25 986 400 | USD 53 019 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01299 | +5,65% | -2,44% | USD 25 958 900 | USD 1 415 960 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | +0,30% | +0,14% | USD 25 932 500 | USD 320 911 | |
| USD 0,00851 | -1,070% | -6,23% | USD 25 922 700 | USD 264 412 | |
| USD 0,02592 | +7,95% | -3,0083% | USD 25 918 100 | USD 7 593 550 | |
| USD 3,5 | +6,83% | -0,20% | USD 25 897 900 | USD 5 325 920 | |
| USD 1,006 | +0,03% | +0,76% | USD 25 858 900 | USD 42 295 | |
| USD 0,00026 | +2,17% | +0,65% | USD 25 850 300 | USD 131 546 | |
| USD 1,12 | +0,08% | +0,45% | USD 25 845 400 | USD 404 228 | |
| USD 46,9 | +0,67% | -2,19% | USD 25 816 200 | USD 23 616 | |
| USD 0,02582 | +25,70% | -4,63% | USD 25 815 900 | USD 3 088 440 | |
| USD 0,36681 | -13,37% | +66,23% | USD 25 763 500 | USD 29 869 700 | |
| USD 0,12312 | +2,81% | -3,70% | USD 25 754 100 | USD 976 522 | |
| USD 0,22628 | +1,43% | -18,73% | USD 25 699 500 | USD 17 211 900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 25 609 100 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 101,55 | +0,01% | +0,07% | USD 25 553 000 | USD ? | |
| USD 0,09874 | +2,19% | -7,70% | USD 25 528 200 | USD 561 806 | |
| USD 0,02901 | +2,38% | -1,31% | USD 25 523 900 | USD 4 762 | |
| USD 0,03025 | -0,31% | +15,42% | USD 25 500 300 | USD 1 744 340 | |
| USD 0,27303 | +3,55% | -6,51% | USD 25 496 300 | USD 270 373 |
