Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 54,72 | +1,59% | -3,52% | USD 33 637 300 | USD 324 473 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 34,13 | +5,61% | +18,86% | USD 33 552 400 | USD 768 565 | |
| USD 1,1 | ?% | +0,21% | USD 33 497 000 | USD 68 | |
| USD 63 936 | +0,01% | +0,44% | USD 33 179 500 | USD 449 | |
| USD 2,68 | -6,93% | -10,31% | USD 33 033 700 | USD 94 251 | |
| USD 7,07 | -4,72% | +4,41% | USD 33 003 000 | USD 75 070 | |
| USD 0,00591 | -3,45% | +1,73% | USD 32 963 100 | USD 1 477 360 | |
| USD 0,01582 | +1,95% | +37,08% | USD 32 962 000 | USD 3 328 160 | |
| USD 309,01 | +3,98% | +12,47% | USD 32 920 600 | USD 3 511 330 | |
| USD 0,000000085 | -0,28% | -19,11% | USD 32 870 900 | USD 1 098 030 | |
| USD 0,99810 | +0,59% | -0,030% | USD 32 854 200 | USD 46 583 | |
| USD 0,06304 | -5,68% | -4,46% | USD 32 817 200 | USD 3 614 180 | |
| USD 0,99975 | +0,04% | +0,03% | USD 32 787 500 | USD 3 206 770 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,091 | -2,066% | +1,62% | USD 32 726 300 | USD 194 748 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03894 | +5,26% | +18,60% | USD 32 619 800 | USD 25 055 500 | |
| USD 0,05375 | +0,03% | -1,086% | USD 32 597 600 | USD 1 983 610 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02509 | -1,87% | -5,70% | USD 32 538 200 | USD 8 216 620 | |
| USD 0,00196 | -5,60% | -7,38% | USD 32 469 200 | USD 404 684 | |
| USD 0,03006 | -0,66% | -13,78% | USD 32 455 800 | USD 4 | |
| USD 1,056 | -0,041% | +0,09% | USD 32 336 300 | USD 6 395 | |
| USD 0,99825 | +0,03% | -0,024% | USD 32 251 100 | USD 536 | |
| USD 0,02602 | -2,27% | -2,43% | USD 32 222 300 | USD 3 809 060 | |
| USD 0,99782 | -0,061% | -0,26% | USD 32 110 700 | USD 762 290 | |
| USD 0,00036 | -2,34% | +1,03% | USD 32 064 300 | USD 3 802 600 | |
| USD 1,006 | -1,13% | +0,07% | USD 31 992 800 | USD 123 933 | |
| USD 3,91 | -0,52% | -0,98% | USD 31 941 400 | USD 19 | |
| USD 0,99935 | +0,01% | +0,07% | USD 31 933 100 | USD 7 702 870 | |
| USD 0,000000032 | -1,87% | +5,62% | USD 31 867 800 | USD 5 582 250 | |
| USD 0,24608 | +0,50% | +17,41% | USD 31 699 400 | USD 179 494 | |
| USD 0,17019 | +1,85% | +13,05% | USD 31 654 600 | USD 4 238 780 | |
| USD 1,14 | -0,70% | -1,12% | USD 31 417 700 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,32 | -0,89% | -1,52% | USD 31 130 800 | USD 344 137 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 66,17 | -9,096% | -6,46% | USD 31 045 700 | USD 818 384 | |
| USD 2,96 | +2,73% | -5,036% | USD 31 042 200 | USD 5 518 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 30 950 000 | USD ? | |
| USD 0,08959 | -0,27% | -5,12% | USD 30 906 800 | USD 147 972 | |
| USD 0,93619 | +0,45% | +1,76% | USD 30 899 900 | USD 94 | |
| USD 2,45 | +1,42% | +6,03% | USD 30 829 900 | USD 3 | |
| USD 0,22008 | -8,79% | -64,63% | USD 30 795 400 | USD 27 693 000 | |
| USD 1,15 | -0,089% | -0,93% | USD 30 717 600 | USD 505 172 | |
| USD 0,02247 | +30,17% | +286,86% | USD 30 653 100 | USD 896 065 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02786 | -2,10% | -3,98% | USD 30 472 200 | USD 921 647 | |
| USD 0,00044 | -0,31% | +2,29% | USD 30 370 400 | USD 8 656 030 | |
| USD 1,34 | -2,49% | -1,85% | USD 30 166 100 | USD 1 280 020 | |
| USD 0,99607 | -0,14% | -0,21% | USD 30 161 800 | USD 7 656 | |
| USD 0,03029 | +68,56% | ?% | USD 30 157 600 | USD 124 145 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 6,9 | -4,34% | +1,45% | USD 30 139 800 | USD 159 209 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 736,44 | +0,64% | +2,43% | USD 30 018 600 | USD 2 848 530 | |
| USD 0,15804 | +2,54% | +1,89% | USD 30 018 400 | USD 36 165 900 | |
| USD 0,30008 | -6,41% | -5,72% | USD 29 952 200 | USD 522 029 | |
| USD 0,12354 | -8,18% | +15,17% | USD 29 925 500 | USD 16 107 100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 805,84 | -0,54% | +2,71% | USD 29 307 400 | USD 1 | |
| USD 0,00587 | -2,31% | -2,0098% | USD 29 126 600 | USD 1 590 680 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01246 | -0,13% | +0,42% | USD 28 804 700 | USD 100 115 | |
| USD 0,14111 | +0,75% | +31,13% | USD 28 801 000 | USD 5 150 090 | |
| USD 0,000000091 | +28,77% | +52,25% | USD 28 736 900 | USD 2 930 330 | |
| USD 0,99791 | +0,01% | +0,05% | USD 28 721 400 | USD 154 173 | |
| USD 0,03777 | -3,062% | +11,50% | USD 28 692 800 | USD 34 | |
| USD 0,00287 | -3,61% | -4,26% | USD 28 676 500 | USD 532 162 | |
| USD 0,000000053 | -1,26% | -8,55% | USD 28 671 600 | USD 137 775 | |
| USD 0,26548 | -3,92% | -2,98% | USD 28 637 200 | USD 131 405 | |
| USD 0,19222 | -1,35% | -1,70% | USD 28 593 300 | USD 344 425 | |
| USD 0,34111 | -1,87% | -0,57% | USD 28 521 300 | USD 2 935 | |
| USD 0,00302 | -2,26% | -10,13% | USD 28 520 500 | USD 2 983 610 | |
| USD 0,12386 | +7,58% | -35,37% | USD 28 517 600 | USD 2 510 050 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,15 | -0,41% | -1,00% | USD 28 430 000 | USD 884 904 | |
| USD 0,000000068 | -3,100% | +5,14% | USD 28 419 800 | USD 46 | |
| USD 0,00103 | -0,0038% | -3,36% | USD 28 415 100 | USD 148 335 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 7,05 | -4,012% | -0,90% | USD 28 177 700 | USD 339 444 | |
| USD 0,15858 | -4,36% | -5,65% | USD 28 164 000 | USD 3 811 420 | |
| USD 0,00709 | -2,61% | -3,72% | USD 28 155 300 | USD 514 232 | |
| USD 0,01702 | -0,63% | -2,35% | USD 28 120 200 | USD 4 374 | |
| USD 0,00555 | -0,95% | +3,31% | USD 28 118 400 | USD 4 110 820 | |
| USD 0,03990 | -2,72% | -4,81% | USD 28 107 300 | USD 2 288 280 | |
| USD 0,20823 | -1,90% | -15,78% | USD 28 059 800 | USD 36 690 | |
| USD 1,005 | +0,09% | -0,082% | USD 28 052 200 | USD 173 323 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,94109 | +11,90% | +8,28% | USD 27 891 900 | USD 546 142 | |
| USD 2,79 | +0,62% | -0,18% | USD 27 862 000 | USD 17 799 | |
| USD 0,00007 | -0,36% | -2,65% | USD 27 796 400 | USD 8 750 180 |
