Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 0,00036 | +17,17% | +6,52% | USD 35 521 500 | USD 3 087 100 | |
| USD 0,18135 | -1,037% | -11,63% | USD 35 362 400 | USD 4 030 750 | |
| USD 0,03911 | -1,41% | -11,018% | USD 35 320 600 | USD 21 911 | |
| USD 0,00836 | -1,23% | -18,32% | USD 35 317 700 | USD 1 612 020 | |
| USD 0,00098 | +1,04% | -3,29% | USD 35 285 500 | USD 3 581 350 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03521 | +11,56% | +0,86% | USD 35 176 600 | USD 1 890 290 | |
| USD 342,77 | +0,81% | -2,94% | USD 35 124 000 | USD 3 502 340 | |
| USD 910,16 | +3,99% | -10,45% | USD 35 103 100 | USD 3 992 420 | |
| USD 1,027 | +0,03% | +0,15% | USD 34 974 100 | USD ? | |
| USD 0,37658 | -0,072% | -9,22% | USD 34 960 400 | USD 1 886 240 | |
| USD 0,00719 | -4,14% | -10,30% | USD 34 756 100 | USD 2 729 350 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,34607 | -4,49% | -3,62% | USD 34 638 800 | USD 391 882 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | +0,22% | +0,04% | USD 34 516 400 | USD 4 166 | |
| USD 0,000000082 | -1,25% | -8,18% | USD 34 395 100 | USD 201 278 | |
| USD 0,10443 | -0,38% | +1,35% | USD 34 377 900 | USD 7 162 680 | |
| USD 0,99881 | -0,043% | +0,01% | USD 34 374 800 | USD 821 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,65338 | +0,39% | +0,16% | USD 34 329 300 | USD 19 891 | |
| USD 0,03438 | -2,27% | -10,26% | USD 34 308 700 | USD 1 403 270 | |
| USD 354,94 | +0,87% | -7,46% | USD 34 253 400 | USD 24 801 200 | |
| USD 0,00664 | +4,38% | -11,13% | USD 34 242 400 | USD 72 918 | |
| USD 1,49 | -1,15% | -18,45% | USD 34 166 300 | USD 1 052 820 | |
| USD 0,17078 | -1,33% | -14,64% | USD 34 132 100 | USD 504 378 | |
| USD 218,12 | +1,88% | -5,47% | USD 34 084 700 | USD 1 083 720 | |
| USD 1,022 | ?% | ?% | USD 34 064 200 | USD ? | |
| USD 0,11616 | -4,32% | -17,58% | USD 34 049 300 | USD 7 290 930 | |
| USD 0,00730 | -1,71% | -21,23% | USD 33 978 800 | USD 3 773 070 | |
| USD 0,99927 | +0,03% | +0,0047% | USD 33 958 900 | USD 1 403 940 | |
| USD 0,00677 | -0,96% | -6,54% | USD 33 849 400 | USD 1 248 460 | |
| USD 12,75 | +0,56% | -4,84% | USD 33 833 300 | USD 1 156 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03014 | +0,36% | -6,70% | USD 33 679 400 | USD 8 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 721,59 | +1,30% | -4,36% | USD 33 534 200 | USD 2 449 450 | |
| USD 0,09845 | -3,33% | -26,010% | USD 33 411 400 | USD 14 833 600 | |
| USD 0,05018 | -0,62% | -21,46% | USD 33 354 600 | USD 1 874 460 | |
| USD 0,000000062 | -2,11% | -5,40% | USD 33 350 100 | USD 166 184 | |
| USD 0,18849 | +1,17% | -1,92% | USD 33 179 800 | USD 119 761 | |
| USD 0,12100 | -0,087% | +5,07% | USD 33 159 900 | USD 1 660 810 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05373 | -0,066% | -2,39% | USD 32 660 400 | USD 612 686 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,07574 | +3,24% | -6,18% | USD 32 573 200 | USD 3 350 730 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,13430 | +0,09% | -7,82% | USD 32 381 600 | USD 44 726 | |
| USD 1,069 | +0,07% | -0,19% | USD 32 202 100 | USD 15 153 | |
| USD 0,04139 | -5,94% | -25,19% | USD 32 097 200 | USD 3 534 260 | |
| USD 0,01075 | -1,00% | -21,77% | USD 32 033 300 | USD 18 182 000 | |
| USD 6,22 | -3,46% | -13,86% | USD 31 985 200 | USD 352 582 | |
| USD 6,67 | -4,50% | +2,70% | USD 31 952 200 | USD 2 040 290 | |
| USD 0,14799 | -0,045% | +0,87% | USD 31 835 900 | USD 17 074 | |
| USD 31,67 | -3,30% | -14,031% | USD 31 693 400 | USD 3 938 920 | |
| USD 1,12 | -0,41% | +0,04% | USD 31 675 600 | USD 872 356 | |
| USD 0,00746 | -1,40% | -14,95% | USD 31 612 800 | USD 3 928 330 | |
| USD 0,02264 | -6,089% | -17,38% | USD 31 484 700 | USD 3 262 140 | |
| USD 0,06525 | -2,62% | -11,42% | USD 31 448 600 | USD 3 118 340 | |
| USD 0,00048 | +0,16% | -15,79% | USD 31 379 100 | USD 4 791 560 | |
| USD 1,64 | +4,00% | +0,87% | USD 31 366 100 | USD 640 804 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01098 | -2,40% | -15,029% | USD 31 210 000 | USD 2 207 990 | |
| USD 0,08819 | +0,55% | +0,01% | USD 31 093 600 | USD 9 305 180 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,12 | -0,13% | +0,57% | USD 31 042 200 | USD ? | |
| USD 0,37041 | +0,39% | -5,21% | USD 30 936 000 | USD 3 350 | |
| USD 0,36714 | -0,97% | -1,46% | USD 30 840 200 | USD 178 581 | |
| USD 0,13770 | -52,87% | -52,25% | USD 30 692 000 | USD 6 183 | |
| USD 0,13345 | -3,57% | -3,41% | USD 30 684 800 | USD 2 050 440 | |
| USD 0,99752 | ?% | -0,34% | USD 30 683 700 | USD 1 798 | |
| USD 0,04351 | +2,15% | -5,93% | USD 30 658 000 | USD 21 255 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 28,59 | +1,65% | -6,67% | USD 30 435 300 | USD 1 475 810 | |
| USD 0,18999 | -0,86% | -7,65% | USD 30 387 400 | USD 2 797 580 | |
| USD 3,74 | -3,53% | -3,51% | USD 30 354 300 | USD 3 616 580 | |
| USD 0,30515 | +0,15% | -7,19% | USD 30 255 300 | USD 1 290 540 | |
| USD 0,23246 | -12,49% | ?% | USD 30 207 100 | USD 17 991 900 | |
| USD 0,06095 | -1,67% | -12,22% | USD 30 189 800 | USD 192 512 | |
| USD 0,00330 | -4,018% | -16,92% | USD 30 167 600 | USD 5 088 560 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,08917 | -1,29% | -18,0054% | USD 30 105 700 | USD 4 350 060 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,44 | +0,17% | +0,27% | USD 30 036 800 | USD 28 002 | |
| USD 0,13005 | +4,90% | -8,94% | USD 29 939 000 | USD 13 660 700 | |
| USD 0,04216 | -2,047% | -10,81% | USD 29 934 600 | USD 5 010 420 | |
| USD 0,02595 | +1,65% | -8,61% | USD 29 903 900 | USD 283 638 | |
| USD 0,06443 | -6,088% | -10,28% | USD 29 886 400 | USD 2 856 880 | |
| USD 0,00007 | -2,67% | -19,29% | USD 29 748 700 | USD 5 215 080 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,07037 | -1,50% | -22,30% | USD 29 696 100 | USD 4 435 190 | |
| USD 0,00069 | -1,046% | -14,12% | USD 29 694 700 | USD 1 465 670 | |
| USD 4,91 | +0,46% | -4,66% | USD 29 654 000 | USD 7 218 080 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,08575 | -1,98% | -11,71% | USD 29 580 100 | USD 142 567 | |
| USD 1,13 | ?% | +0,17% | USD 29 552 600 | USD ? |
