Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 1 604,81 +0,72% -0,95% USD 71 285 000 USD 8 720
USD 0,02206 -2,024% -3,32% USD 71 041 900 USD 1 243 100
USD 0,67324 -7,042% -9,12% USD 70 946 600 USD 15 433 700
USD 0,95724 +0,68% -1,36% USD 70 816 200 USD 381 567
USD 29,71 +1,59% -0,71% USD 70 673 800 USD 838 770
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,01506 -3,62% +3,58% USD 70 448 400 USD 1 030 080
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00000013 -0,51% -3,83% USD 70 165 900 USD 3 254 530
USD 0,96390 -0,0089% -7,53% USD 69 793 600 USD 17 750 600
USD 0,02397 -1,78% -10,14% USD 69 793 200 USD 237 092
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00131 -0,087% -1,70% USD 69 453 200 USD 75 825
USD 3,29 -2,44% -12,91% USD 69 103 800 USD 19 760 800
USD 4,52 +0,91% -1,78% USD 69 042 800 USD 5 973 220
USD 0,78811 -2,087% +1,25% USD 68 990 400 USD 47 586
USD 0,49028 +9,35% +6,79% USD 68 848 000 USD 41 256 700
USD 0,01219 -0,40% +2,22% USD 68 792 200 USD 3 489 550
USD 0,06893 +2,37% +2,70% USD 68 665 600 USD 4 484 740
USD 0,09887 -0,17% +1,79% USD 68 530 100 USD 423 128
USD 0,00877 -0,38% -3,60% USD 68 377 400 USD 781 092
USD 0,16011 -2,80% -17,73% USD 68 166 200 USD 56 142 400
USD 0,00830 -0,71% +0,77% USD 67 219 200 USD 1 317 810
USD 0,07170 +0,38% +4,92% USD 66 513 000 USD 775 166
USD 0,00012 -0,67% -3,0065% USD 66 496 300 USD 1 053 470
USD 0,06611 -1,11% -4,71% USD 65 661 400 USD 465 470
USD 0,1523 +0,80% +3,06% USD 65 504 500 USD 6 323 630
USD 1,31 -0,25% -4,99% USD 65 274 000 USD 2 254 830
USD 0,40369 -5,89% +4,74% USD 65 054 500 USD 11 778 700
USD 9,87 -1,37% -1,031% USD 64 971 500 USD 407 324
USD 0,11710 +4,15% +0,65% USD 64 923 200 USD 1 206 170
USD 0,10630 -5,38% +12,09% USD 64 863 000 USD 5 703 830
USD 0,14454 +0,86% -0,43% USD 63 533 800 USD 1 192
USD 0,40518 +0,10% -4,66% USD 63 262 300 USD 21 671
USD 0,00440 -0,063% -6,51% USD 63 168 800 USD 384 453
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,14 +2,80% +3,70% USD 62 523 600 USD 486 427
USD 1,34 -1,17% -0,92% USD 62 232 400 USD 9 683 240
USD 0,64169 +1,05% -4,89% USD 62 202 000 USD 12 748 700
USD 0,31043 -0,77% +2,78% USD 61 737 300 USD 3 432 060
USD 0,07484 -1,48% -4,79% USD 61 479 100 USD 1 640 160
USD 0,14574 +2,52% -0,0037% USD 61 469 500 USD 1 239 640
USD 0,00000015 -1,84% -1,97% USD 61 234 800 USD 3 461 610
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00049 -2,33% -12,48% USD 61 011 300 USD 7 289 560
USD 0,24341 +4,05% -0,59% USD 60 854 800 USD 9 151 020
USD 0,07593 +1,05% +0,16% USD 60 831 700 USD 1 261 850
USD 0,08415 -0,86% -2,78% USD 60 394 000 USD 983 972
USD 13,76 +0,02% +2,97% USD 59 908 000 USD 1 544 540
USD 0,77136 +10,76% +25,30% USD 59 462 100 USD 28 929 900
USD 0,01057 -1,34% -6,40% USD 59 459 200 USD 8 920 940
USD 0,09718 +2,67% -13,47% USD 59 399 100 USD 289 460
USD 0,82564 +13,30% +35,56% USD 59 141 300 USD 1 792 560
USD 0,00626 -45,00% -22,32% USD 58 803 600 USD 4 988
USD 0,00141 +0,70% -0,61% USD 58 532 700 USD 5 480 770
USD 0,00006 -1,14% -1,95% USD 58 526 400 USD 7 878 960
USD 0,01591 +0,63% -4,82% USD 57 887 600 USD 86 299
USD 0,40110 +0,09% +9,88% USD 57 832 800 USD 70 529 600
USD 0,16746 +7,75% -4,45% USD 57 701 000 USD 99 677
USD 0,09379 -1,11% -5,63% USD 57 614 000 USD 6 446 690
USD 0,39650 +0,49% -4,60% USD 57 354 500 USD 157 715
USD 0,30160 -2,34% -4,90% USD 57 341 700 USD 4 595 080
USD 0,38031 -0,30% -3,86% USD 57 076 300 USD 8 871 340
USD 0,01586 -0,079% -0,90% USD 56 937 200 USD 268 624
USD 0,00820 +0,72% -13,84% USD 56 800 200 USD 1 879 970
USD 0,00220 +15,32% +34,23% USD 56 694 700 USD 20 075 300
USD 0,16360 +10,21% +15,99% USD 56 564 600 USD 3 648 080
USD 0,71815 -1,25% -8,68% USD 56 518 600 USD 10 413 600
USD 0,00342 +1,73% -0,87% USD 56 505 000 USD 2 822 820
USD 0,00059 -1,53% -6,68% USD 56 187 800 USD 1 816 800
USD 0,00184 +4,15% +0,99% USD 56 058 100 USD 1 141 810
USD 5,05 -1,87% -8,40% USD 55 825 100 USD 14 161 900
USD 0,07837 -0,78% -3,61% USD 55 474 100 USD 1 828 810
USD 0,02446 +2,89% -14,44% USD 55 441 300 USD 335 057
USD 0,09511 +1,32% -5,29% USD 55 384 400 USD 2 979 120
USD 0,19301 -0,97% -4,30% USD 55 197 200 USD 9 754 100
USD 0,03059 -0,20% +2,54% USD 55 006 400 USD 281 821
USD 0,31187 +2,30% -3,073% USD 54 674 500 USD 4 668 950
USD 0,08387 -1,056% -3,26% USD 54 493 400 USD 2 256 910
USD 0,00795 -0,45% +2,24% USD 54 447 900 USD 3 844 130
USD 0,11872 +1,50% +9,62% USD 54 294 400 USD 721 222
USD 0,80832 +1,22% +0,71% USD 54 212 200 USD 31 130
USD 4,63 -0,92% +10,20% USD 54 030 800 USD 1 525 720
USD 0,59785 -1,093% -7,79% USD 53 887 800 USD 1 451 900
USD 0,00517 +9,33% +32,75% USD 53 846 600 USD 1 736 350
USD 0,88061 +2,91% -5,29% USD 53 616 500 USD 5 269 320
USD 53,41 +1,03% -3,73% USD 53 409 700 USD 6 240 510
USD 1,24 -1,23% -3,43% USD 52 473 600 USD 2 067 650
USD 0,19149 -0,043% -9,36% USD 52 272 400 USD 506 107
USD 1,053 -0,31% -1,014% USD 51 985 900 USD 1 910 520
USD 0,00539 +0,87% +0,24% USD 51 820 000 USD 9 605 020
USD 0,24369 -2,46% -3,96% USD 51 393 100 USD 1 050 540
USD 0,08453 +2,13% +21,39% USD 51 289 700 USD 602 527
USD 0,04077 -4,27% -3,064% USD 51 258 800 USD 4 165 660
USD 0,03676 -0,87% -4,80% USD 51 239 000 USD 350 999
USD 0,00303 +0,89% +5,85% USD 51 170 700 USD 6 116 170
USD 0,01004 -0,27% +5,83% USD 50 921 300 USD 6 632 010
USD 1 813,2 +0,67% -0,86% USD 50 843 400 USD 116 995
USD 0,00509 +0,67% +2,39% USD 50 654 300 USD 20 148 100
USD 6,89 -8,22% -11,88% USD 50 234 100 USD 11 688 100
Start trading

Ничего не найдено