Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,21347 -3,27% -2,89% USD 181 123 000 USD 16 478 200
USD 1,99 -7,23% -16,41% USD 180 962 000 USD 14 730 100
USD 0,12091 -1,66% -0,75% USD 180 867 000 USD 11 136 300
USD 2,74 -1,62% -3,79% USD 178 254 000 USD 3 411 390
USD 0,00173 -3,80% -11,081% USD 176 860 000 USD 21 278 300
USD 0,01741 -8,16% +7,89% USD 176 439 000 USD 19 527 700
USD 2,23 -0,25% -3,77% USD 176 079 000 USD 4 429
USD 0,0000015 -6,31% -7,19% USD 175 079 000 USD 2 631 780
USD 681,04 -0,045% +0,80% USD 172 969 000 USD 8 854
USD 0,40775 -3,14% -3,42% USD 172 342 000 USD 4 135 280
USD 5 069,03 -1,45% +1,58% USD 171 391 000 USD 12 838 700
USD 2 446,23 +0,94% -2,075% USD 170 866 000 USD 708 341
USD 0,41995 +1,04% -1,79% USD 170 565 000 USD 18 567 100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,00186 -2,62% -1,67% USD 169 049 000 USD 1 844 220
USD 0,01755 -1,54% -12,24% USD 168 620 000 USD 4 184 140
USD 0,07016 -3,23% -4,73% USD 168 119 000 USD 14 347 900
USD 0,02274 -3,029% -3,99% USD 168 059 000 USD 5 923 360
USD 0,00295 -0,14% +2,62% USD 165 247 000 USD 6 464 950
USD 8,83 +9,74% +8,50% USD 165 052 000 USD 2 521 430
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99942 +0,03% +0,03% USD 163 432 000 USD 2 348 340
USD 0,16217 +63,02% +62,16% USD 163 120 000 USD 8 172 780
USD 0,32618 +0,48% -3,65% USD 162 941 000 USD 2 222 100
USD 1,09 +0,01% +0,10% USD 162 516 000 USD ?
USD 0,01623 +0,50% +189,53% USD 162 333 000 USD 136 653 000
USD 143,29 -1,31% -0,026% USD 157 619 000 USD 3 797 050
USD 0,17895 +1,96% +5,01% USD 156 380 000 USD 203 049
USD 0,00329 -2,38% -7,15% USD 153 832 000 USD 8 391 690
USD 106,8 -0,087% -1,31% USD 153 262 000 USD 136 751 000
USD 0,15202 -5,050% -27,57% USD 151 928 000 USD 2 563 860
USD 0,17164 -2,22% -2,18% USD 150 834 000 USD 11 566 100
USD 0,01138 -3,19% +6,22% USD 150 283 000 USD 2 832 410
USD 0,05611 -0,74% -7,35% USD 149 920 000 USD 73 824
USD 0,26117 -3,82% -7,85% USD 149 712 000 USD 14 992 900
USD 0,13509 -10,79% -17,45% USD 148 719 000 USD 46 169 200
USD 0,15172 -2,035% -5,22% USD 147 461 000 USD 4 745 670
USD 0,00035 -9,87% -6,67% USD 147 439 000 USD 67 580 300
USD 2 449,35 +1,13% -2,14% USD 146 870 000 USD 1 471 740
USD 0,00197 -1,36% -1,83% USD 146 496 000 USD 806 189
USD 1,5 +1,44% +49,79% USD 146 475 000 USD 51 949 400
USD 6,96 -3,13% -6,78% USD 146 103 000 USD 34 727 000
USD 3,68 +1,74% -2,85% USD 145 208 000 USD 872 601
USD 0,18889 -1,52% -2,73% USD 144 247 000 USD 3 809 140
USD 1,16 +0,17% +1,56% USD 144 192 000 USD 358 196
USD 57,58 +1,27% -1,58% USD 143 869 000 USD ?
USD 0,00081 -4,031% -4,28% USD 143 719 000 USD 7 042 640
USD 0,01748 -2,69% -9,085% USD 143 166 000 USD 1 611 940
USD 0,12112 -4,32% -5,40% USD 142 262 000 USD 2 517 440
USD 1,42 -1,85% -14,28% USD 142 055 000 USD 33 981
USD 1,031 +0,06% +0,14% USD 141 913 000 USD ?
USD 41,86 +0,82% +28,64% USD 141 714 000 USD 96 713 600
USD 2,3 -1,63% +6,24% USD 141 302 000 USD 7 948 680
USD 9,66 -3,0055% -3,71% USD 141 293 000 USD 4 277 690
USD 36,85 +2,54% +0,84% USD 140 781 000 USD 1 032 360
USD 13,8 -1,45% -5,58% USD 140 663 000 USD 7 464 430
USD 0,00959 -3,79% -1,32% USD 140 358 000 USD 7 192 430
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,3 -1,24% -3,92% USD 140 122 000 USD 4 960 930
USD 0,66989 -3,31% +7,98% USD 139 791 000 USD 83 792 900
USD 1,2 +0,02% +0,26% USD 137 384 000 USD 2 242 750
USD 1,6 -3,11% -7,61% USD 136 897 000 USD 421 518
USD 0,01369 -3,32% -4,62% USD 136 854 000 USD 12 418 500
USD 0,13788 -4,60% -6,61% USD 136 455 000 USD 54 436 800
USD 4,42 -3,72% -10,64% USD 136 109 000 USD 9 607 710
USD 0,99952 +0,0031% -0,12% USD 134 350 000 USD 742 732
USD 2 446,72 +1,03% -1,99% USD 134 115 000 USD 313 190
USD 0,27609 -2,59% -8,87% USD 133 972 000 USD 17 741 300
USD 0,00953 -4,036% -0,76% USD 133 058 000 USD 14 550 100
USD 0,74278 -1,049% -0,72% USD 132 890 000 USD 1 158 820
USD 0,20746 +0,59% -4,52% USD 132 623 000 USD 249 268
USD 0,22024 -0,75% -6,45% USD 132 226 000 USD 58 767
USD 1,49 -1,21% -2,62% USD 132 059 000 USD 536 903
USD 0,00741 -1,46% -6,67% USD 131 598 000 USD 2 837 010
USD 0,99970 -0,015% +0,02% USD 130 914 000 USD 127 526 000
USD 107 947 -0,38% +3,74% USD 130 077 000 USD 352 451
USD 0,12162 -3,12% +5,99% USD 129 941 000 USD 2 203 970
USD 245,29 -0,11% +0,53% USD 128 592 000 USD 11 586 500
USD 1,089 +0,01% +0,80% USD 128 556 000 USD 288 345
USD 0,20579 -0,50% -16,079% USD 127 508 000 USD 9 525 240
USD 0,09012 -2,77% -4,12% USD 127 188 000 USD 9 491 560
USD 0,30988 -2,64% -5,11% USD 126 814 000 USD 13 657 300
USD 0,05783 -2,75% -9,92% USD 126 046 000 USD 11 010 100
USD 0,99991 +0,04% +0,02% USD 124 472 000 USD 2 932 440
USD 49,22 +1,18% -2,10% USD 124 120 000 USD 118
USD 0,10723 -6,89% -5,16% USD 124 073 000 USD 8 443 140
USD 1,23 -2,22% -7,074% USD 122 548 000 USD 23 630 200
USD 0,04157 -3,54% -6,55% USD 122 063 000 USD 18 826 700
USD 0,98104 -1,14% -1,12% USD 120 878 000 USD 140 038
USD 0,12741 -4,51% -12,026% USD 120 643 000 USD 51 651 200
USD 0,00000029 -0,18% -11,93% USD 120 094 000 USD 349 975
USD 0,37369 -4,17% -2,34% USD 119 936 000 USD 6 055 460
USD 1,19 +0,12% +9,04% USD 119 870 000 USD 882 962
USD 8,07 +11,27% -13,25% USD 119 425 000 USD 1 823 630
USD 0,99990 -0,00012% +0,02% USD 119 381 000 USD 3 051 370
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,06216 -3,037% -3,64% USD 118 796 000 USD 7 052 960
USD 0,01460 -0,12% +9,83% USD 118 088 000 USD 3 632 100
USD 0,06361 -1,91% -0,34% USD 117 849 000 USD 8 760 620
USD 0,37869 -3,35% -12,30% USD 117 594 000 USD 12 745 400
Start trading

Ничего не найдено