Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 1,017 | ?% | +0,1% | USD 148 067 000 | USD ? | |
| USD 0,03204 | -2,40% | -10,50% | USD 147 001 000 | USD 6 623 940 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,14453 | +1,4% | +5,7% | USD 144 525 000 | USD 11 131 800 | |
| USD 96,81 | -3,90% | -1,30% | USD 144 434 000 | USD 19 323 | |
| USD 0,00145 | -2,40% | -10,100% | USD 143 175 000 | USD 841 908 | |
| USD 0,41926 | -0,50% | -4,40% | USD 141 774 000 | USD 7 252 990 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,14129 | -0,70% | -1,90% | USD 138 653 000 | USD 69 030 | |
| USD 0,13832 | -0,30% | -1,20% | USD 138 346 000 | USD 2 232 510 | |
| USD 0,13742 | +0,2% | -5,40% | USD 137 247 000 | USD 12 927 200 | |
| USD 0,29436 | +3% | +0,6% | USD 136 900 000 | USD 594 860 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 134 000 000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03555 | +0,2% | -4,90% | USD 133 299 000 | USD 648 223 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01248 | -0,20% | -6,100% | USD 130 911 000 | USD 10 062 500 | |
| USD 0,00001 | -2,40% | -6,50% | USD 127 484 000 | USD 3 311 400 | |
| USD 0,99909 | -0,10% | ?% | USD 127 307 000 | USD 3 323 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00628 | ?% | -0,90% | USD 125 826 000 | USD ? | |
| USD 0,13089 | -0,10% | +0,2% | USD 125 780 000 | USD 120 611 | |
| USD 8,16 | -3,40% | -4,50% | USD 125 719 000 | USD 1 050 640 | |
| USD 0,06470 | +1% | +11% | USD 125 692 000 | USD 4 111 150 | |
| USD 0,37728 | -17,10% | -89,50% | USD 124 930 000 | USD 47 150 100 | |
| USD 0,06344 | -1,20% | -4,20% | USD 124 253 000 | USD 6 723 940 | |
| USD 0,36970 | -2,20% | +7,6% | USD 124 005 000 | USD 7 500 890 | |
| USD 0,12384 | +0,3% | -7,20% | USD 123 847 000 | USD 6 893 090 | |
| USD 0,07737 | +0,2% | +11,4% | USD 123 384 000 | USD 146 115 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99901 | ?% | ?% | USD 121 593 000 | USD 2 711 720 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,74715 | -42,20% | -29,80% | USD 119 780 000 | USD 179 498 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,67 | -0,90% | -9,70% | USD 118 096 000 | USD 2 582 690 | |
| USD 1,8 | +0,8% | -0,90% | USD 118 043 000 | USD 4 709 080 | |
| USD 1,018 | ?% | +0,1% | USD 117 951 000 | USD 58 517 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,23377 | +0,6% | -2,60% | USD 116 890 000 | USD 2 489 390 | |
| USD 0,03968 | +0,1% | -4,80% | USD 116 557 000 | USD 6 706 100 | |
| USD 0,28842 | +0,2% | -0,70% | USD 116 392 000 | USD 16 694 700 | |
| USD 0,25914 | -0,40% | -8,20% | USD 115 906 000 | USD 2 472 880 | |
| USD 0,0824 | -0,10% | -2,60% | USD 115 857 000 | USD 7 921 380 | |
| USD 0,19861 | -0,80% | -6,60% | USD 115 371 000 | USD 5 156 080 | |
| USD 0,00295 | -0,30% | -3,40% | USD 115 284 000 | USD 1 404 970 | |
| USD 3,2 | ?% | ?% | USD 114 330 000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99994 | ?% | -0,10% | USD 113 312 000 | USD 1 763 900 | |
| USD 0,99783 | ?% | ?% | USD 113 284 000 | USD 8 666 | |
| USD 0,32559 | -1,20% | -7,00% | USD 111 343 000 | USD 3 757 600 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02483 | +8,5% | +13,5% | USD 107 859 000 | USD 8 886 560 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 4,72 | +2,2% | -5,90% | USD 107 009 000 | USD 1 070 450 | |
| USD 0,10802 | -7,70% | -19,20% | USD 106 721 000 | USD 9 459 300 | |
| USD 0,10630 | +15,3% | +9,2% | USD 106 619 000 | USD 18 358 400 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 105 972 000 | USD ? | |
| USD 0,14870 | -1,40% | -6,00% | USD 105 955 000 | USD 2 559 410 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,06632 | +1,2% | +69,5% | USD 103 461 000 | USD 40 413 900 | |
| USD 1 027,35 | ?% | +0,2% | USD 103 038 000 | USD ? | |
| USD 0,99984 | ?% | ?% | USD 102 428 000 | USD ? | |
| USD 0,06150 | -0,40% | -5,20% | USD 102 193 000 | USD 3 477 340 | |
| USD 72,03 | +1,3% | +5,7% | USD 100 806 000 | USD 334 800 | |
| USD 0,24156 | +6,4% | +39,6% | USD 100 736 000 | USD 8 316 060 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 100 124 000 | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 100 000 000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99894 | ?% | ?% | USD 99 895 700 | USD 3 246 790 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,28455 | -7,70% | -26,50% | USD 99 577 500 | USD 1 565 080 | |
| USD 1,19 | +0,4% | -2,30% | USD 99 553 300 | USD 1 162 050 | |
| USD 0,00000049 | +0,4% | -5,50% | USD 99 159 100 | USD 186 779 | |
| USD 0,00091 | -3,90% | -22,80% | USD 98 957 100 | USD 3 150 950 | |
| USD 0,01350 | -1,20% | -8,30% | USD 98 138 800 | USD 12 691 300 | |
| USD 0,19635 | +0,1% | -2,10% | USD 97 843 500 | USD 607 475 | |
| USD 0,00002 | +25,5% | +16,9% | USD 97 552 700 | USD 57 702 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00216 | -6,30% | +14,1% | USD 95 854 800 | USD 230 212 | |
| USD 0,10840 | -1,20% | -3,00% | USD 95 360 000 | USD 6 062 800 | |
| USD 1 109,01 | ?% | +0,3% | USD 95 345 800 | USD ? | |
| USD 0,01793 | -2,30% | +0,6% | USD 95 196 100 | USD 1 685 800 | |
| USD 0,99896 | ?% | ?% | USD 95 016 500 | USD 772 205 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00096 | +0,6% | +0,3% | USD 94 517 400 | USD 657 580 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01292 | -1,50% | -4,100% | USD 93 511 700 | USD 5 377 410 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,10822 | -2,20% | -5,00% | USD 91 845 100 | USD 1 355 910 | |
| USD 0,36531 | -3,10% | -6,20% | USD 91 326 800 | USD 1 061 780 | |
| USD 0,20138 | +8% | +9,6% | USD 91 265 300 | USD 10 407 300 | |
| USD 0,04149 | -5,30% | -9,20% | USD 91 242 500 | USD 8 559 920 | |
| USD 16,01 | -3,50% | -11,30% | USD 91 134 700 | USD 1 379 200 |
