Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,0000015 | -0,60% | +5,7% | USD 89 843 600 | USD 439 599 | |
| USD 0,01508 | -0,50% | +5,7% | USD 89 375 200 | USD 1 221 660 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05948 | +0,9% | -12,20% | USD 88 964 200 | USD 11 799 800 | |
| USD 0,08839 | -1,20% | -4,90% | USD 88 384 800 | USD 2 968 830 | |
| USD 0,16219 | -0,60% | -3,10% | USD 88 218 900 | USD 2 771 450 | |
| USD 0,00879 | +3,7% | -7,60% | USD 87 915 600 | USD 3 870 850 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 4,37 | ?% | +1,1% | USD 87 485 400 | USD 92 250 | |
| USD 0,00005 | -0,10% | ?% | USD 87 394 200 | USD 109 | |
| USD 0,02239 | +0,1% | -6,60% | USD 87 008 200 | USD 8 568 930 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,28876 | -0,90% | -1,30% | USD 86 568 100 | USD 119 535 | |
| USD 0,99277 | +0,5% | +0,1% | USD 86 400 900 | USD 283 904 | |
| USD 0,18799 | -1,40% | -10,00% | USD 86 265 700 | USD 1 065 660 | |
| USD 0,99934 | ?% | ?% | USD 86 222 700 | USD 231 706 | |
| USD 50,47 | +0,1% | -1,60% | USD 85 584 200 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,35161 | -9,20% | -49,60% | USD 84 844 300 | USD 46 963 900 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,4 | -0,70% | -3,00% | USD 83 738 200 | USD 71 645 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 39,56 | ?% | -9,100% | USD 82 092 400 | USD 98 | |
| USD 0,01324 | +0,7% | +10,4% | USD 81 821 200 | USD 138 170 000 | |
| USD 0,00165 | -0,70% | -8,80% | USD 81 422 300 | USD 11 172 500 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 2,64 | -0,50% | -1,90% | USD 80 820 700 | USD 2 651 400 | |
| USD 7,72 | -0,20% | +53,3% | USD 80 593 500 | USD ? | |
| USD 0,19218 | +7,5% | +44,7% | USD 79 733 100 | USD 4 084 590 | |
| USD 0,04187 | -0,50% | -3,10% | USD 79 057 600 | USD 13 720 700 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00389 | +2,5% | -4,80% | USD 78 295 100 | USD 6 559 730 | |
| USD 0,20275 | -1,60% | -15,70% | USD 77 410 900 | USD 3 970 030 | |
| USD 0,00418 | +4,7% | +10,5% | USD 77 052 000 | USD 2 704 670 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 76 722 100 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00753 | +1,6% | -6,100% | USD 76 094 400 | USD 5 848 590 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99518 | ?% | ?% | USD 75 836 900 | USD 16 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 75 568 600 | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 75 000 000 | USD ? | |
| USD 0,99748 | ?% | ?% | USD 74 968 100 | USD 38 420 | |
| USD 0,99844 | -0,30% | ?% | USD 74 887 600 | USD 194 431 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00084 | -1,90% | -1,80% | USD 73 750 000 | USD 106 874 | |
| USD 0,07276 | +0,1% | ?% | USD 73 485 200 | USD 3 701 660 | |
| USD 785,4 | -0,20% | +1,1% | USD 73 280 600 | USD 420 002 | |
| USD 0,45738 | ?% | +1,4% | USD 73 185 400 | USD 6 716 640 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 4 | -0,10% | -6,60% | USD 72 945 700 | USD 1 838 640 | |
| USD 0,07281 | -1,00% | +0,3% | USD 72 815 200 | USD 3 538 510 | |
| USD 0,07270 | +0,1% | -8,70% | USD 72 660 300 | USD 111 825 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,29539 | -0,10% | -0,10% | USD 72 380 600 | USD 631 182 | |
| USD 0,68186 | +0,9% | +1,2% | USD 72 348 100 | USD 1 541 850 | |
| USD 0,00115 | -0,40% | -8,30% | USD 71 988 600 | USD 5 030 930 | |
| USD 1,11 | ?% | +0,2% | USD 71 875 900 | USD ? | |
| USD 0,19134 | ?% | -2,50% | USD 71 710 900 | USD 406 | |
| USD 0,00250 | +1,1% | -0,70% | USD 71 565 300 | USD 1 778 160 | |
| USD 3,4 | -2,30% | -5,100% | USD 71 467 700 | USD 4 355 350 | |
| USD 0,28278 | +0,8% | -14,60% | USD 71 404 000 | USD 1 335 600 | |
| USD 4 364,41 | ?% | +0,8% | USD 71 277 100 | USD 457 527 | |
| USD 0,40585 | +9,6% | +37,7% | USD 71 024 500 | USD 20 505 100 | |
| USD 0,07104 | ?% | +15,3% | USD 71 023 400 | USD 3 676 730 | |
| USD 0,12299 | -10,80% | +13,8% | USD 70 735 800 | USD 51 770 400 | |
| USD 1 962,47 | +0,2% | -5,20% | USD 70 711 700 | USD 5 113 250 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,07052 | +0,2% | -7,80% | USD 70 550 900 | USD 7 764 690 | |
| USD 0,44176 | -1,40% | +8,7% | USD 70 480 400 | USD 12 463 600 | |
| USD 0,07047 | +0,7% | +5,9% | USD 70 465 500 | USD 7 466 640 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 70 236 700 | USD ? | |
| USD 6,71 | +1,1% | +4,6% | USD 70 154 800 | USD 1 165 650 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,41627 | ?% | -2,80% | USD 69 899 100 | USD 82 432 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9,26 | -0,10% | -4,90% | USD 69 438 300 | USD 374 958 | |
| USD 0,06956 | +6,7% | -31,30% | USD 69 335 000 | USD 8 622 940 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,26937 | +0,1% | -3,60% | USD 68 709 900 | USD 174 231 | |
| USD 0,00169 | -1,10% | +0,8% | USD 68 428 600 | USD 930 837 | |
| USD 1,087 | ?% | +0,2% | USD 68 165 800 | USD ? | |
| USD 0,00133 | -2,10% | -4,30% | USD 68 078 600 | USD 2 844 020 | |
| USD 14,88 | +1,2% | -1,00% | USD 67 064 700 | USD 382 475 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,0866 | -1,30% | -8,00% | USD 66 462 700 | USD 606 922 | |
| USD 139,53 | -0,10% | +2,7% | USD 66 430 900 | USD 20 859 700 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,069 | ?% | +0,1% | USD 66 256 800 | USD ? | |
| USD 71,97 | +1% | +5,8% | USD 66 083 500 | USD 2 363 300 | |
| USD 0,07829 | +0,2% | -1,00% | USD 65 985 000 | USD 251 231 | |
| USD 0,83845 | +5,1% | +11,3% | USD 65 729 700 | USD 34 417 | |
| USD 0,26714 | +2,8% | -11,90% | USD 65 433 800 | USD 192 464 000 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 65 300 000 | USD ? | |
| USD 0,00652 | -0,30% | -5,100% | USD 65 206 700 | USD 443 635 |
