Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 342,31 | -0,10% | +3,4% | USD 65 110 000 | USD 1 908 280 | |
| USD 0,19077 | -4,60% | -12,40% | USD 64 812 500 | USD 6 313 180 | |
| USD 0,07619 | -1,00% | -7,60% | USD 64 691 800 | USD 5 696 360 | |
| USD 6,88 | +0,3% | -0,10% | USD 64 521 000 | USD 4 773 870 | |
| USD 1,83 | -6,80% | -15,80% | USD 64 484 100 | USD 12 423 700 | |
| USD 0,99931 | ?% | ?% | USD 64 120 400 | USD 1 166 650 | |
| USD 0,00641 | -13,70% | +70% | USD 64 046 000 | USD 643 | |
| USD 0,28550 | -1,40% | -0,70% | USD 63 636 500 | USD 149 663 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,18225 | ?% | ?% | USD 63 317 700 | USD 3 383 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,96780 | +2,5% | +1,5% | USD 62 997 200 | USD 2 004 370 | |
| USD 0,00630 | ?% | ?% | USD 62 990 200 | USD 5 | |
| USD 1,034 | -1,50% | -4,00% | USD 62 884 200 | USD 5 466 610 | |
| USD 0,00000045 | +1,3% | -0,20% | USD 62 865 200 | USD 572 262 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02508 | -1,90% | -5,40% | USD 62 444 700 | USD 1 586 010 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 62 355 900 | USD 1 454 060 | |
| USD 0,26062 | +2,6% | +9,9% | USD 62 284 000 | USD 2 567 750 | |
| USD 1,11 | ?% | +0,1% | USD 62 225 300 | USD 228 | |
| USD 0,00062 | +0,1% | -5,30% | USD 62 206 100 | USD 296 737 | |
| USD 0,08011 | -7,80% | -34,30% | USD 62 144 100 | USD 9 936 390 | |
| USD 63 071 | +0,2% | -3,20% | USD 62 108 400 | USD 27 672 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,09074 | -1,50% | -7,70% | USD 61 444 900 | USD 3 389 850 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,04810 | -1,00% | +1,3% | USD 61 232 700 | USD 3 210 840 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,32470 | -2,20% | -14,100% | USD 61 061 400 | USD 1 301 480 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99827 | ?% | ?% | USD 60 769 900 | USD 55 402 | |
| USD 11,11 | +1,2% | -6,30% | USD 60 572 400 | USD 118 538 | |
| USD 1,011 | ?% | ?% | USD 60 514 400 | USD ? | |
| USD 0,06049 | ?% | ?% | USD 60 480 300 | USD 522 156 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,21551 | +26,8% | +7,8% | USD 59 913 100 | USD 41 310 500 | |
| USD 0,00000000032 | -0,60% | -6,100% | USD 59 644 400 | USD 1 641 440 | |
| USD 1,23 | +0,1% | -0,60% | USD 59 511 100 | USD 134 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,19 | -0,50% | -6,40% | USD 59 364 300 | USD 3 819 720 | |
| USD 0,05891 | -1,20% | -0,50% | USD 58 904 300 | USD 3 573 320 | |
| USD 0,15479 | +2,1% | -6,20% | USD 58 874 300 | USD 4 003 260 | |
| USD 0,01002 | -2,70% | +2,9% | USD 58 453 500 | USD 8 768 040 | |
| USD 0,00033 | +0,1% | -4,70% | USD 58 255 000 | USD 4 408 760 | |
| USD 0,19289 | -4,00% | -18,00% | USD 57 620 400 | USD 10 118 400 | |
| USD 0,02879 | +12% | +22,2% | USD 57 561 200 | USD 63 879 000 | |
| USD 0,61182 | -5,50% | +14,6% | USD 57 513 000 | USD 6 743 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 57 465 400 | USD ? | |
| USD 0,00083 | -4,60% | +7,4% | USD 57 315 200 | USD 51 391 900 | |
| USD 0,09782 | -0,80% | +0,1% | USD 57 142 800 | USD 650 343 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 57 132 400 | USD ? | |
| USD 1,004 | -0,50% | -0,70% | USD 57 055 400 | USD 76 962 | |
| USD 8,13 | +0,1% | -4,20% | USD 56 575 100 | USD 3 732 560 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,04385 | -0,10% | +20,8% | USD 56 156 400 | USD 1 330 340 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00937 | -2,10% | +15,6% | USD 55 448 700 | USD 114 158 | |
| USD 72,05 | +1,1% | +5,9% | USD 55 406 700 | USD 1 095 940 | |
| USD 2,82 | +5,7% | +6,3% | USD 55 258 100 | USD 1 813 640 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,08631 | +1,1% | -0,40% | USD 55 235 400 | USD 2 219 040 | |
| USD 0,00626 | ?% | -0,80% | USD 55 151 500 | USD 26 949 | |
| USD 0,18894 | -15,90% | +55,6% | USD 55 118 100 | USD 2 653 070 | |
| USD 0,38132 | +0,7% | +6% | USD 54 980 400 | USD 8 627 490 | |
| USD 0,00080 | -0,70% | -10,30% | USD 54 904 800 | USD 3 950 140 | |
| USD 0,02182 | -14,30% | -14,90% | USD 54 793 500 | USD 14 044 900 | |
| USD 0,00300 | -0,10% | -4,00% | USD 54 636 900 | USD 234 982 | |
| USD 0,19068 | -0,50% | -2,30% | USD 54 610 000 | USD 3 706 | |
| USD 2,9 | ?% | -5,00% | USD 54 250 900 | USD 3 650 970 | |
| USD 0,00308 | -1,40% | -7,20% | USD 54 135 700 | USD 1 125 400 | |
| USD 0,00727 | +0,1% | -4,20% | USD 54 052 900 | USD 443 139 | |
| USD 0,42973 | +3,6% | +18,2% | USD 53 952 800 | USD 37 111 000 | |
| USD 0,00850 | +1,6% | ?% | USD 53 673 800 | USD 4 267 360 | |
| USD 0,99784 | ?% | ?% | USD 53 127 700 | USD 231 514 | |
| USD 0,09733 | +0,2% | -1,00% | USD 53 113 800 | USD 226 267 | |
| USD 0,99780 | +0,1% | +0,2% | USD 53 011 500 | USD 1 150 120 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00215 | -0,40% | -5,50% | USD 52 803 900 | USD 8 764 680 | |
| USD 0,02445 | -1,90% | -3,90% | USD 52 432 900 | USD 7 476 510 | |
| USD 0,01791 | +7,7% | -59,80% | USD 52 252 100 | USD 4 138 720 | |
| USD 0,00019 | +0,3% | +5,4% | USD 52 089 900 | USD 711 628 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 52 035 100 | USD 1 008 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03948 | -0,50% | -4,60% | USD 51 063 100 | USD 1 297 710 | |
| USD 1,021 | +0,1% | +0,1% | USD 51 056 100 | USD ? | |
| USD 0,03609 | -5,30% | -9,80% | USD 50 850 600 | USD 7 638 460 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 50 600 000 | USD ? | |
| USD 0,09963 | +3,9% | -2,00% | USD 50 582 800 | USD 474 241 | |
| USD 0,02997 | -3,20% | +2,3% | USD 50 418 700 | USD 3 549 030 | |
| USD 0,37045 | -2,10% | -8,70% | USD 50 240 400 | USD 1 287 640 |
