Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 0,30540 | +3,03% | -15,16% | USD 55 680 800 | USD 7 409 930 | |
| USD 0,99975 | -0,31% | -0,078% | USD 55 638 500 | USD 2 944 050 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,25555 | +8,72% | +21,57% | USD 54 918 000 | USD 9 365 640 | |
| USD 54,85 | +0,04% | +2,84% | USD 54 854 200 | USD 1 870 310 | |
| USD 0,04256 | +2,48% | +15,47% | USD 54 802 200 | USD 4 233 520 | |
| USD 0,05026 | +20,18% | +52,20% | USD 54 283 100 | USD 8 292 210 | |
| USD 0,13555 | -0,72% | +5,14% | USD 54 221 300 | USD 58 831 | |
| USD 0,00249 | -7,98% | +1,43% | USD 54 174 400 | USD 406 564 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 53 443 400 | USD ? | |
| USD 0,19527 | +8,27% | +15,90% | USD 53 291 600 | USD 14 603 800 | |
| USD 0,77079 | +0,03% | +1,31% | USD 53 164 900 | USD 154 240 | |
| USD 0,28858 | +1,45% | +0,73% | USD 53 159 100 | USD 260 033 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,063 | +0,01% | +0,06% | USD 52 905 500 | USD 1 | |
| USD 0,06423 | +1,47% | +0,04% | USD 52 796 300 | USD 876 973 | |
| USD 0,08437 | +13,31% | -8,73% | USD 52 674 900 | USD 157 378 | |
| USD 0,01859 | +0,26% | +5,74% | USD 52 466 700 | USD 7 455 880 | |
| USD 0,19593 | -0,54% | +1,84% | USD 52 184 600 | USD 46 480 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,16077 | -3,49% | +6,89% | USD 51 805 200 | USD 5 380 850 | |
| USD 0,38810 | +2,04% | +3,81% | USD 51 724 600 | USD 885 069 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,20741 | +2,80% | -2,56% | USD 51 258 100 | USD 3 660 940 | |
| USD 0,99623 | -0,0027% | +0,13% | USD 50 985 200 | USD 148 171 | |
| USD 1,018 | +0,06% | +0,32% | USD 50 938 500 | USD ? | |
| USD 0,04697 | +0,13% | +11,94% | USD 50 850 700 | USD 9 744 860 | |
| USD 0,50828 | -3,90% | -0,035% | USD 50 828 400 | USD 116 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01263 | -0,29% | -5,041% | USD 50 566 100 | USD 24 892 600 | |
| USD 0,01316 | +0,29% | +16,25% | USD 50 503 400 | USD 2 934 100 | |
| USD 0,00580 | -2,34% | +6,92% | USD 50 502 300 | USD 2 881 430 | |
| USD 0,07679 | +1,80% | +14,31% | USD 50 441 300 | USD 8 346 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99991 | +0,02% | -0,10% | USD 49 995 500 | USD 42 714 | |
| USD 0,99813 | -0,062% | +0,09% | USD 49 906 300 | USD 10 | |
| USD 0,01461 | -0,53% | -22,43% | USD 49 744 700 | USD 15 174 000 | |
| USD 0,00271 | +1,09% | +9,03% | USD 49 726 900 | USD 3 070 210 | |
| USD 0,06445 | +3,14% | +4,08% | USD 49 709 900 | USD 4 654 950 | |
| USD 0,00357 | -0,27% | +3,73% | USD 49 678 200 | USD 6 831 870 | |
| USD 0,00162 | -2,77% | +1,32% | USD 49 535 300 | USD 76 077 | |
| USD 208,31 | -1,40% | +0,93% | USD 49 480 600 | USD 1 551 660 | |
| USD 0,02960 | +0,50% | +10,96% | USD 49 372 900 | USD 4 360 370 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 49 300 000 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,04903 | -0,60% | +5,85% | USD 49 026 200 | USD 7 168 530 | |
| USD 0,02189 | -1,68% | -4,57% | USD 48 945 900 | USD 1 600 010 | |
| USD 0,01653 | +0,24% | +10,30% | USD 48 928 400 | USD 4 897 000 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,19113 | -9,32% | -9,94% | USD 48 537 600 | USD 4 460 640 | |
| USD 0,00152 | -1,56% | +2,30% | USD 48 520 900 | USD 352 707 | |
| USD 0,00000012 | +3,84% | +15,58% | USD 48 354 300 | USD 8 515 980 | |
| USD 10,17 | -1,31% | +23,51% | USD 48 352 300 | USD 661 788 | |
| USD 0,99928 | +0,05% | -0,037% | USD 48 318 700 | USD 3 326 740 | |
| USD 11,74 | -0,19% | +19,80% | USD 48 038 000 | USD 751 551 | |
| USD 0,06612 | +0,96% | +5,11% | USD 47 968 700 | USD 6 318 340 | |
| USD 0,99956 | +0,0044% | -0,052% | USD 47 956 700 | USD 1 820 420 | |
| USD 14,23 | +0,95% | +22,64% | USD 47 639 900 | USD 1 019 120 | |
| USD 11 915,4 | +0,01% | +0,07% | USD 47 633 700 | USD ? | |
| USD 0,06186 | +0,24% | -9,28% | USD 47 612 200 | USD 812 244 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00047 | +2,89% | -5,63% | USD 47 211 200 | USD 2 967 950 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01873 | +0,31% | +0,78% | USD 46 829 600 | USD 54 772 | |
| USD 0,00054 | -0,057% | +1,73% | USD 46 792 700 | USD 4 429 800 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,0000011 | -3,13% | +0,35% | USD 45 835 100 | USD 93 306 | |
| USD 0,04558 | +1,94% | +9,55% | USD 45 577 400 | USD 8 356 540 | |
| USD 0,18195 | +62,51% | +64,80% | USD 45 462 800 | USD 12 972 800 | |
| USD 0,00011 | -19,30% | +34,42% | USD 45 219 800 | USD 9 170 130 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,02018 | +4,92% | -3,022% | USD 44 971 300 | USD 9 419 990 | |
| USD 2,67 | +4,30% | +10,81% | USD 44 842 300 | USD 5 137 680 | |
| USD 0,01791 | +2,19% | +10,49% | USD 44 798 700 | USD 4 869 960 | |
| USD 80,57 | -3,68% | +1,24% | USD 44 669 900 | USD 7 492 300 | |
| USD 0,99998 | -0,011% | +0,01% | USD 44 614 400 | USD 4 144 840 | |
| USD 0,04536 | +1,97% | +11,16% | USD 44 451 700 | USD 14 316 100 | |
| USD 0,00268 | -1,32% | +10,89% | USD 44 213 100 | USD 1 466 730 | |
| USD 0,09981 | +4,15% | ?% | USD 44 128 400 | USD 5 036 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,10035 | +7,07% | +16,53% | USD 43 949 000 | USD 4 651 050 | |
| USD 0,00682 | +5,52% | +6,57% | USD 43 794 000 | USD 8 595 740 | |
| USD 0,00828 | +0,40% | +16,41% | USD 43 791 900 | USD 5 348 650 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,31333 | -1,94% | +24,03% | USD 43 414 500 | USD 2 173 360 | |
| USD 0,05806 | -0,51% | +6,26% | USD 43 246 500 | USD 504 438 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00536 | +2,84% | +6,22% | USD 43 021 700 | USD 3 476 290 | |
| USD 37,2 | -0,44% | +6,47% | USD 42 977 100 | USD 356 | |
| USD 1,26 | -0,054% | +0,47% | USD 42 881 700 | USD 142 015 |
