Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 0,00005 | -4,19% | -0,059% | USD 53 417 600 | USD 8 804 390 | |
| USD 870,19 | -1,30% | -15,75% | USD 53 061 700 | USD 25 076 500 | |
| USD 0,99894 | +0,03% | -0,039% | USD 53 060 100 | USD 22 561 | |
| USD 9,27 | -0,45% | -7,92% | USD 52 987 600 | USD 1 217 520 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,16959 | -0,98% | -22,63% | USD 52 842 900 | USD 8 808 170 | |
| USD 0,00598 | -3,46% | -15,68% | USD 52 525 700 | USD 978 611 | |
| USD 0,00053 | -0,030% | -6,74% | USD 52 400 300 | USD 343 412 | |
| USD 0,00070 | -6,32% | -19,34% | USD 52 376 900 | USD 857 274 | |
| USD 1,36 | -0,24% | +0,49% | USD 52 336 900 | USD ? | |
| USD 0,98887 | -0,027% | -0,050% | USD 52 146 600 | USD 219 128 | |
| USD 0,0628 | +0,16% | -5,16% | USD 52 050 400 | USD 1 307 610 | |
| USD 0,03067 | -2,70% | -8,17% | USD 52 013 200 | USD 4 743 680 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05185 | -1,11% | -15,29% | USD 51 844 100 | USD 1 555 610 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 661,09 | -14,30% | -16,16% | USD 51 514 100 | USD 0,0046 | |
| USD 0,99918 | +0,01% | -0,011% | USD 51 512 800 | USD 3 716 840 | |
| USD 0,02399 | -3,46% | -20,33% | USD 51 425 100 | USD 7 853 490 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00116 | +3,49% | -34,24% | USD 51 343 000 | USD 346 486 | |
| USD 0,05133 | -0,54% | -0,72% | USD 51 325 400 | USD 2 379 020 | |
| USD 145,07 | -0,53% | -11,49% | USD 51 221 900 | USD 3 016 200 | |
| USD 0,05360 | -7,47% | -9,60% | USD 51 171 100 | USD 397 950 | |
| USD 0,02040 | -4,033% | -6,12% | USD 50 981 400 | USD 3 138 640 | |
| USD 20,37 | +112,45% | +115,37% | USD 50 925 700 | USD 563 594 | |
| USD 1,017 | ?% | -0,16% | USD 50 886 600 | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03333 | +1,80% | -6,51% | USD 50 780 800 | USD 69 103 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,04475 | +0,08% | +2,09% | USD 50 578 200 | USD 7 146 440 | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 50 365 900 | USD ? | |
| USD 0,19901 | -3,46% | +105,87% | USD 50 306 500 | USD 53 519 500 | |
| USD 137,57 | +0,78% | -12,00% | USD 50 242 900 | USD 4 964 330 | |
| USD 17,75 | -2,49% | -8,45% | USD 50 241 600 | USD 5 089 310 | |
| USD 2,97 | -1,31% | -5,83% | USD 50 240 900 | USD 907 674 | |
| USD 0,05024 | +0,03% | -0,052% | USD 50 235 500 | USD 430 494 | |
| USD 0,25096 | +0,99% | -0,45% | USD 50 191 400 | USD 712 168 | |
| USD 0,60096 | -4,67% | +1,76% | USD 50 157 300 | USD 2 764 100 | |
| USD 0,08237 | -3,16% | -14,42% | USD 50 104 100 | USD 1 953 460 | |
| USD 11,62 | -1,99% | -7,56% | USD 50 079 800 | USD 230 684 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,23867 | +0,38% | -15,56% | USD 49 834 900 | USD 1 745 650 | |
| USD 0,09057 | -3,18% | -13,59% | USD 49 773 700 | USD 510 310 | |
| USD 89,46 | -0,41% | -14,55% | USD 49 547 900 | USD 6 022 270 | |
| USD 0,03669 | -5,71% | -12,36% | USD 49 537 400 | USD 4 240 780 | |
| USD 0,4951 | -5,50% | -11,93% | USD 49 508 900 | USD 397 010 | |
| USD 0,05420 | +4,06% | +5,67% | USD 49 295 800 | USD 1 175 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03186 | -1,68% | -16,063% | USD 49 243 000 | USD 2 613 850 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,25025 | +1,43% | -11,40% | USD 49 102 100 | USD 526 631 | |
| USD 0,00385 | +1,19% | +10,54% | USD 49 083 400 | USD 177 677 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | ?% | ?% | USD 48 695 600 | USD ? | |
| USD 0,33958 | +0,32% | +4,33% | USD 48 686 000 | USD 4 428 | |
| USD 0,00806 | +0,73% | -22,84% | USD 48 628 200 | USD 3 725 220 | |
| USD 0,05624 | -22,26% | -6,78% | USD 48 611 400 | USD 805 897 | |
| USD 0,25834 | +1,92% | -12,78% | USD 48 562 300 | USD 2 326 960 | |
| USD 0,02788 | -3,39% | -17,00% | USD 48 323 900 | USD 7 924 560 | |
| USD 12 066,8 | ?% | +0,06% | USD 48 238 900 | USD ? | |
| USD 0,25305 | +4,50% | +11,23% | USD 48 070 900 | USD 525 590 | |
| USD 0,11430 | +1,54% | -13,32% | USD 47 653 000 | USD 1 784 190 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,21 | -0,027% | +0,68% | USD 47 565 400 | USD 1 230 | |
| USD 1,58 | -0,49% | -3,65% | USD 47 391 800 | USD 229 896 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03506 | -3,45% | -15,85% | USD 46 626 400 | USD 382 482 | |
| USD 0,38839 | +1,96% | +4,75% | USD 46 616 900 | USD 670 536 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01854 | -3,18% | -16,44% | USD 46 335 100 | USD 811 312 | |
| USD 0,00467 | -2,22% | -20,36% | USD 46 312 700 | USD 2 587 130 | |
| USD 0,05992 | -2,95% | -11,45% | USD 46 283 900 | USD 638 288 | |
| USD 769,1 | -0,19% | -2,26% | USD 46 242 600 | USD 1 423 620 | |
| USD 1 | +0,0019% | +0,01% | USD 46 188 400 | USD 3 245 340 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00780 | -0,93% | -11,63% | USD 45 996 700 | USD 9 103 | |
| USD 0,88542 | +0,08% | +0,01% | USD 45 848 600 | USD 1 293 440 | |
| USD 0,00011 | +0,28% | -8,36% | USD 45 724 800 | USD 2 361 210 | |
| USD 0,12017 | -5,45% | -15,28% | USD 45 708 400 | USD 5 020 340 | |
| USD 0,07280 | +1,45% | +6,19% | USD 45 293 600 | USD 936 017 | |
| USD 0,00325 | -1,41% | -11,45% | USD 45 286 800 | USD 1 704 160 | |
| USD 0,38249 | +1,12% | +0,56% | USD 45 249 400 | USD 37 515 | |
| USD 2,52 | +0,45% | +22,04% | USD 45 205 600 | USD 2 871 430 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00000075 | +2,55% | -7,39% | USD 44 998 400 | USD 474 382 | |
| USD 0,33702 | +0,63% | -1,86% | USD 44 906 700 | USD 401 061 | |
| USD 0,02251 | +6,91% | +16,13% | USD 44 564 200 | USD 5 212 620 | |
| USD 0,05662 | -2,94% | -8,64% | USD 44 550 600 | USD 934 628 | |
| USD 0,00228 | -3,97% | -36,64% | USD 44 541 600 | USD 9 620 390 | |
| USD 711,19 | -0,18% | -5,69% | USD 44 447 800 | USD 341 288 | |
| USD 0,05175 | -0,99% | -13,21% | USD 44 407 500 | USD 10 302 600 | |
| USD 45,12 | -1,030% | -24,89% | USD 44 370 100 | USD 669 | |
| USD 0,00749 | +0,92% | -2,83% | USD 44 309 000 | USD 9 142 | |
| USD 214,32 | -0,32% | -7,29% | USD 44 232 300 | USD 4 836 940 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? |
