Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 0,00012 -2,26% -3,35% USD 63 072 600 USD 12 338 000
USD 0,14702 -2,45% -5,51% USD 63 062 100 USD 11 438 700
USD 0,04915 -1,48% -5,83% USD 62 917 000 USD 12 785 300
USD 0,04070 -3,79% -6,65% USD 62 873 500 USD 13 144 300
USD 0,42295 -3,72% -12,83% USD 62 610 800 USD 33 685 200
USD 0,00019 -6,98% -1,16% USD 62 564 600 USD 1 710 410
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,06228 +12,15% +11,59% USD 62 273 400 USD 4 067 370
USD 0,01157 -9,99% -18,93% USD 62 194 200 USD 653 906
USD 0,97134 -2,12% -7,30% USD 62 180 400 USD 4 764 840
USD 0,11085 -2,93% -0,083% USD 61 520 700 USD 6 812 300
USD 0,99920 -0,019% -0,048% USD 61 354 400 USD 1 084 670
USD 0,08453 -1,00% +1,81% USD 61 281 300 USD 7 894 960
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,66113 -4,20% -9,32% USD 61 190 000 USD 12 494 500
USD 0,06163 -0,69% -3,22% USD 61 063 600 USD 7 219 580
USD 1 +0,0012% +0,01% USD 61 043 300 USD 9 215 630
USD 0,06847 -0,18% -1,28% USD 61 008 600 USD 4 683 130
USD 0,00745 -0,90% +0,66% USD 60 936 600 USD 5 871 870
USD 1,5 -0,30% +3,09% USD 60 234 200 USD 69 611
USD 0,13620 -9,82% -11,22% USD 60 172 100 USD 25 132 900
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,12675 -2,43% +26,63% USD 59 967 300 USD 32 503 500
USD 7,09 -12,32% +0,86% USD 59 924 900 USD 11 964 200
USD 2 626,2 -1,094% -2,14% USD 59 341 100 USD 140 631
USD 0,29526 +1,26% -0,67% USD 58 715 900 USD 179 810
USD 0,03062 +0,57% +16,39% USD 58 574 000 USD 416 051
USD 13,57 -3,28% -3,96% USD 58 573 300 USD 3 007 640
USD 0,50582 -0,12% -4,56% USD 58 404 100 USD 6 281 230
USD 0,23333 -3,065% +1,55% USD 58 304 300 USD 3 756 000
USD 8,83 -0,66% -5,47% USD 58 203 600 USD 9 875 780
USD 1,004 +1,37% +0,87% USD 57 983 000 USD 530
USD 0,04148 +0,86% +1,12% USD 57 907 900 USD 2 222 980
USD 7,17 -0,71% -4,064% USD 57 364 800 USD 4 411 960
USD 0,05732 +1,31% -1,83% USD 57 281 300 USD 11 500 000
USD 0,00991 +5,23% -6,11% USD 57 219 700 USD 48 418
USD 0,36692 -1,53% -5,25% USD 56 882 000 USD 8 861 030
USD 0,00063 +0,69% -3,12% USD 56 821 200 USD 12 325
USD 0,00563 -1,77% -6,12% USD 56 716 500 USD 323 262
USD 0,66810 -1,68% -0,97% USD 56 375 600 USD 2 089 910
USD 0,49089 -16,69% -16,89% USD 56 357 000 USD 127 129
USD 0,18987 -3,14% +13,42% USD 56 319 500 USD 195 465
USD 0,11065 -0,86% +1,54% USD 56 166 400 USD 539 426
USD 48,71 +6,42% +30,58% USD 56 018 900 USD 20 074
USD 0,71275 +4,94% +23,20% USD 55 874 700 USD 19 616
USD 0,30022 -1,31% -8,73% USD 55 781 300 USD 35 376 000
USD 1,004 +0,34% +0,43% USD 55 417 800 USD 251
USD 0,00006 +5,79% +7,68% USD 55 266 100 USD 877 072
USD 0,99801 -0,24% -0,20% USD 55 183 300 USD 4 578
USD 0,03034 -3,81% +33,06% USD 55 012 300 USD 18 693 800
USD 0,13798 -3,64% -6,70% USD 54 816 400 USD 5 742 700
USD 0,28064 +1,95% -7,39% USD 54 415 100 USD 9 875 600
USD 0,19451 +1,09% -3,36% USD 54 311 600 USD 1 229 260
USD 1 ?% ?% USD 54 197 400 USD ?
USD 107 487 +0,16% +3,02% USD 54 102 000 USD 75 960
USD 0,000000071 -3,70% +0,75% USD 54 042 700 USD 40 730
USD 1,46 -2,56% -13,20% USD 53 963 600 USD 10 788 100
USD 30,65 -4,15% +19,70% USD 53 645 700 USD 15 188
USD 0,20731 -3,44% -7,33% USD 53 593 200 USD 16 677 700
USD 0,01967 +1,94% -5,35% USD 53 478 400 USD 37 347 800
USD 0,03086 -4,056% -19,64% USD 53 335 900 USD 54 987 300
USD 0,05314 +2,00% +5,55% USD 53 250 600 USD 3 436 030
USD 0,13854 +0,05% -17,67% USD 53 059 200 USD 4 068 090
USD 0,99964 -0,021% +0,00038% USD 53 053 600 USD 1 288 490
USD 3,95 -6,18% -2,88% USD 53 023 900 USD 1 609 660
USD 0,05310 -2,18% -9,92% USD 52 995 400 USD 9 105 970
USD 0,01815 -0,88% +30,24% USD 52 834 300 USD 33 296 200
USD 0,00753 -3,15% -8,77% USD 52 818 500 USD 6 832 310
USD 0,00055 -1,83% -5,15% USD 52 816 600 USD 2 872 650
USD 0,12754 -16,34% +0,75% USD 52 456 600 USD 3 034 340
USD 0,00019 +0,32% -4,29% USD 52 177 800 USD 1 349 700
USD 0,04348 -5,64% +20,21% USD 52 136 800 USD 2 330 930
USD 5,35 -0,87% -0,39% USD 52 104 800 USD 2 393 870
USD 5,25 +8,15% +19,72% USD 52 000 600 USD 3 175
USD 1,19 +0,01% -13,34% USD 51 988 400 USD 10 489 400
USD 0,99898 -0,043% +0,03% USD 51 435 000 USD 2 390 000
USD 0,08740 -2,26% +6,21% USD 51 274 700 USD 9 532 650
USD 0,16164 +2,54% -13,34% USD 51 260 800 USD 2 830 150
USD 0,13582 -6,44% -13,58% USD 51 013 000 USD 382 556
USD 0,00124 -0,84% -2,066% USD 50 994 000 USD 4 129 820
USD 0,96700 -4,17% -2,69% USD 50 926 400 USD 522 198
USD 0,29890 -1,21% -4,13% USD 50 832 300 USD 5 380 900
USD 0,05090 +4,41% -15,88% USD 50 785 000 USD 4 665 100
USD 37,1 -0,70% +3,35% USD 50 640 100 USD 1 131 020
USD 1,051 +0,05% +0,17% USD 50 632 600 USD 33 352 500
USD 1,71 -8,99% +38,90% USD 50 525 200 USD 14 327 500
USD 0,08474 +0,21% -4,48% USD 50 380 700 USD 2 969 950
USD 0,86859 -2,26% -2,26% USD 50 301 000 USD 5 415 760
USD 7,1 -1,72% -10,31% USD 50 166 900 USD 13 661 000
USD 0,27194 +0,16% +1,09% USD 50 093 000 USD 298 084
USD 1,052 -0,058% +0,07% USD 50 014 200 USD 68 098
USD 0,05748 -0,55% -1,72% USD 49 986 900 USD 4 420 300
USD 0,86593 -1,12% -9,059% USD 49 712 900 USD 197 544
USD 0,40482 -0,26% +0,20% USD 49 548 200 USD 404 334
USD 0,99978 +0,03% -0,0066% USD 49 528 000 USD 28 183 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 1,17 +0,41% +1,73% USD 49 020 600 USD 6
USD 0,00276 -2,16% -3,45% USD 48 925 500 USD 3 057 830
USD 0,30175 -9,24% +24,74% USD 48 798 300 USD 54 427
USD 0,15665 +0,60% -1,50% USD 48 626 800 USD 2 474 740
Start trading

Ничего не найдено