Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,05842 | -2,00% | +9,3% | USD 39 651 200 | USD 140 | |
| USD 0,26046 | -2,80% | -0,90% | USD 39 602 600 | USD 761 493 | |
| USD 0,00453 | -0,80% | -8,40% | USD 39 563 700 | USD 507 502 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 37,33 | -1,30% | -1,60% | USD 39 520 800 | USD 9 | |
| USD 0,99875 | ?% | ?% | USD 39 465 800 | USD 283 335 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,28477 | +0,5% | +2,5% | USD 39 378 200 | USD 5 844 | |
| USD 0,01630 | -2,90% | -7,80% | USD 39 347 100 | USD 259 921 | |
| USD 2,15 | -5,20% | +0,5% | USD 39 267 200 | USD 9 471 040 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03924 | +7,1% | +0,8% | USD 39 254 700 | USD 16 180 600 | |
| USD 0,05925 | -0,40% | -0,20% | USD 38 934 900 | USD 2 684 | |
| USD 0,06360 | -1,80% | +0,4% | USD 38 911 400 | USD 1 655 890 | |
| USD 0,12951 | -5,50% | -38,40% | USD 38 854 400 | USD 1 712 190 | |
| USD 0,00039 | -0,10% | +7,1% | USD 38 710 700 | USD 8 316 010 | |
| USD 0,19676 | -6,100% | -8,70% | USD 38 616 300 | USD 426 939 | |
| USD 0,00126 | -1,00% | -1,90% | USD 38 561 600 | USD 8 643 | |
| USD 1,12 | ?% | +0,1% | USD 38 418 000 | USD ? | |
| USD 0,64716 | -2,80% | -15,60% | USD 38 381 700 | USD 353 270 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,16 | ?% | +0,1% | USD 38 312 000 | USD 11 402 100 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00382 | -3,60% | -12,80% | USD 37 841 300 | USD 2 415 530 | |
| USD 0,01320 | +0,6% | -5,60% | USD 37 836 300 | USD 4 335 360 | |
| USD 0,45574 | +1% | -0,70% | USD 37 577 500 | USD 81 128 | |
| USD 0,04866 | -1,30% | -8,80% | USD 37 547 500 | USD 6 513 860 | |
| USD 0,34393 | -0,20% | +3,5% | USD 37 518 000 | USD 584 109 | |
| USD 0,02865 | -1,90% | -11,90% | USD 37 498 200 | USD 396 932 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00736 | -3,50% | -21,30% | USD 37 272 800 | USD 4 232 590 | |
| USD 0,00000062 | -0,70% | -0,70% | USD 37 206 500 | USD 18 976 | |
| USD 0,00333 | -2,10% | -8,70% | USD 37 185 900 | USD 4 049 420 | |
| USD 0,02376 | -13,00% | -15,100% | USD 37 178 300 | USD 4 133 900 | |
| USD 0,000000095 | -2,50% | -9,40% | USD 37 144 700 | USD 6 832 340 | |
| USD 0,13229 | +1,8% | +38,1% | USD 37 104 900 | USD 167 935 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1,23 | +0,3% | -1,90% | USD 36 932 400 | USD 143 410 | |
| USD 0,17136 | -4,50% | -18,40% | USD 36 926 700 | USD 4 213 370 | |
| USD 0,00101 | -2,20% | -19,30% | USD 36 615 700 | USD 3 220 250 | |
| USD 0,10653 | +3% | -5,50% | USD 36 547 400 | USD 6 206 360 | |
| USD 13,03 | -1,40% | -6,90% | USD 36 523 400 | USD 39 519 400 | |
| USD 0,06032 | -0,40% | -5,40% | USD 36 513 200 | USD 3 455 620 | |
| USD 69,53 | -0,30% | -2,20% | USD 36 470 500 | USD 477 171 | |
| USD 0,03227 | +1,8% | -11,100% | USD 36 464 300 | USD 4 912 860 | |
| USD 225,38 | ?% | ?% | USD 36 408 000 | USD 1 836 800 | |
| USD 0,17826 | +0,1% | -19,20% | USD 36 380 600 | USD 9 098 500 | |
| USD 0,03552 | ?% | -0,90% | USD 36 320 900 | USD 508 513 | |
| USD 139,53 | +0,1% | +2,8% | USD 36 313 500 | USD 1 656 850 | |
| USD 0,15755 | +3,7% | +5,6% | USD 36 247 500 | USD 2 374 210 | |
| USD 0,06551 | ?% | -7,20% | USD 36 005 500 | USD 595 432 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,99005 | -0,90% | -0,90% | USD 35 876 000 | USD 19 806 | |
| USD 2,92 | ?% | -4,80% | USD 35 821 700 | USD 36 193 | |
| USD 0,99500 | -0,40% | -0,40% | USD 35 801 300 | USD 597 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00000082 | -1,40% | -2,30% | USD 35 660 500 | USD 10 646 | |
| USD 1 662,68 | +0,7% | +35,4% | USD 35 586 700 | USD 3 295 520 | |
| USD 349,01 | +0,2% | -2,70% | USD 35 555 700 | USD 1 609 410 | |
| USD 0,02048 | -2,00% | +0,1% | USD 35 482 700 | USD 4 286 350 | |
| USD 0,03563 | -1,90% | -15,20% | USD 35 270 800 | USD 3 211 960 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 63 079 | +0,1% | -3,20% | USD 34 976 000 | USD 9 446 | |
| USD 0,34966 | -1,10% | -6,40% | USD 34 961 200 | USD 5 110 200 | |
| USD 734,67 | +0,2% | +1,1% | USD 34 898 300 | USD 851 646 | |
| USD 0,01395 | -1,80% | -12,70% | USD 34 875 600 | USD 2 370 280 | |
| USD 0,10590 | +0,4% | -0,90% | USD 34 858 800 | USD 4 490 360 | |
| USD 0,03859 | -4,30% | +5,4% | USD 34 847 900 | USD 48 170 | |
| USD 0,17527 | -0,10% | -10,70% | USD 34 816 700 | USD 867 488 | |
| USD 0,01719 | +2% | +1,5% | USD 34 787 000 | USD 1 975 500 | |
| USD 0,01175 | +0,7% | -15,70% | USD 34 714 100 | USD 1 243 560 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,27158 | -0,50% | -7,20% | USD 34 693 600 | USD 8 | |
| USD 216,96 | -0,80% | -2,70% | USD 34 635 400 | USD 104 | |
| USD 0,000000089 | -0,30% | -1,50% | USD 34 600 200 | USD 352 166 | |
| USD 1,21 | ?% | ?% | USD 34 593 400 | USD 298 032 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 3,12 | -0,10% | -0,30% | USD 34 513 400 | USD 689 | |
| USD 1,014 | ?% | +0,1% | USD 34 404 600 | USD ? | |
| USD 0,30073 | -0,80% | +4,5% | USD 34 378 100 | USD 11 218 300 | |
| USD 0,99799 | -0,10% | -0,10% | USD 34 346 300 | USD 465 | |
| USD 0,10118 | +2,8% | +4,1% | USD 34 316 000 | USD 8 227 190 | |
| USD 0,03474 | +0,3% | +9,9% | USD 34 266 200 | USD 34 781 | |
| USD 0,01533 | +8,8% | +13% | USD 34 244 500 | USD 23 489 800 | |
| USD 6,54 | +6,8% | -9,20% | USD 34 217 000 | USD 2 500 830 | |
| USD 0,00038 | -0,70% | -2,20% | USD 34 184 900 | USD 2 531 830 | |
| USD 0,00206 | -1,20% | -5,50% | USD 33 968 300 | USD 526 551 | |
| USD 0,00339 | -0,10% | -6,70% | USD 33 877 000 | USD 6 789 480 | |
| USD 0,15848 | -4,40% | +4,6% | USD 33 787 100 | USD 5 648 250 | |
| USD 0,00872 | +1,7% | -0,40% | USD 33 763 400 | USD 856 264 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 1 | -0,30% | -0,30% | USD 33 394 800 | USD 296 518 | |
| USD 0,00712 | +2% | -6,70% | USD 33 034 100 | USD 1 478 110 | |
| USD 0,47812 | -4,60% | -20,20% | USD 32 979 800 | USD 381 833 | |
| USD 0,32948 | +0,8% | -5,40% | USD 32 942 800 | USD 541 465 | |
| USD 1,82 | -5,50% | +1,4% | USD 32 804 500 | USD 711 278 |
