Криптовалюты
| Криптовалюта | Курс | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,20384 | +4,22% | -14,43% | USD 44 117 700 | USD 20 638 900 | |
| USD 0,04412 | -3,083% | -11,72% | USD 44 110 500 | USD 4 940 610 | |
| USD 0,05916 | +0,98% | -2,91% | USD 44 044 200 | USD 612 221 | |
| USD 0,04491 | -2,19% | -6,42% | USD 44 015 500 | USD 7 926 400 | |
| USD 0,99867 | +0,02% | -0,020% | USD 43 815 300 | USD 2 608 930 | |
| USD 0,33614 | -2,36% | -8,59% | USD 43 698 500 | USD 188 697 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00063 | -5,059% | -43,092% | USD 43 610 600 | USD 8 228 230 | |
| USD 7,91 | -1,62% | -5,66% | USD 43 521 500 | USD 95 045 | |
| USD 1,21 | -0,12% | +0,84% | USD 43 480 700 | USD 1 570 480 | |
| USD 0,01842 | -2,23% | -27,90% | USD 43 438 100 | USD 640 559 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,21469 | +3,05% | +22,17% | USD 42 937 900 | USD 174 821 | |
| USD 214,1 | -0,19% | -7,29% | USD 42 919 500 | USD 5 074 630 | |
| USD 0,05383 | +1,45% | -1,20% | USD 42 882 700 | USD 1 148 620 | |
| USD 0,04436 | -13,24% | -1,34% | USD 42 879 100 | USD 1 770 210 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 9,14 | -0,69% | +29,12% | USD 42 299 000 | USD 1 142 590 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,04201 | +7,94% | -33,23% | USD 42 010 200 | USD 5 061 810 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00252 | -4,37% | -13,26% | USD 41 677 000 | USD 668 695 | |
| USD 0,00416 | -3,46% | -14,66% | USD 41 606 500 | USD 4 363 190 | |
| USD 0,00000069 | -18,0011% | -15,14% | USD 41 591 500 | USD 49 402 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,54591 | -0,24% | -1,61% | USD 41 386 000 | USD 159 | |
| USD 0,37587 | -2,34% | -3,33% | USD 41 242 800 | USD 329 959 | |
| USD 0,22400 | -4,77% | -8,68% | USD 41 219 100 | USD 1 156 070 | |
| USD 0,15248 | -4,64% | -13,88% | USD 41 204 000 | USD 776 777 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,40990 | -1,48% | -13,85% | USD 40 990 300 | USD 2 956 240 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,1965 | +0,33% | -0,55% | USD 40 872 000 | USD 88 674 | |
| USD 0,00234 | -0,26% | -2,74% | USD 40 668 000 | USD 601 759 | |
| USD 10,15 | +6,24% | +9,52% | USD 40 584 300 | USD 374 184 | |
| USD 0,09741 | -6,42% | -5,0073% | USD 40 580 800 | USD 8 959 280 | |
| USD 0,00082 | -2,68% | -16,63% | USD 40 557 300 | USD 2 063 000 | |
| USD 77,2 | -0,36% | -1,44% | USD 40 500 900 | USD 487 118 | |
| USD 0,00224 | +7,74% | +16,54% | USD 40 326 000 | USD 346 021 | |
| USD 0,18383 | +1,91% | -6,35% | USD 40 270 200 | USD 4 856 810 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,07896 | -10,37% | -11,35% | USD 40 125 400 | USD 14 964 400 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00000091 | -2,15% | -6,11% | USD 39 709 000 | USD 41 465 | |
| USD 9,86 | ?% | -28,65% | USD 39 694 900 | USD ? | |
| USD 92,77 | -1,89% | -33,42% | USD 39 654 200 | USD 26 944 500 | |
| USD 0,26872 | -6,20% | -12,12% | USD 39 573 200 | USD 3 828 790 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03949 | +3,75% | -2,69% | USD 39 489 100 | USD 750 614 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,10843 | -3,84% | -13,61% | USD 39 441 100 | USD 1 654 800 | |
| USD 0,00000010 | -0,96% | -9,34% | USD 39 330 600 | USD 7 373 410 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,01858 | +1,77% | +40,28% | USD 38 753 000 | USD 1 881 330 | |
| USD 0,00039 | -4,38% | -17,78% | USD 38 623 100 | USD 3 294 400 | |
| USD 5,44 | -1,15% | -34,47% | USD 38 561 100 | USD 27 937 | |
| USD 0,03658 | +3,44% | +6,90% | USD 38 544 800 | USD 14 248 | |
| USD 0,10840 | -6,72% | -22,48% | USD 38 533 500 | USD 3 057 920 | |
| USD 2,13 | -7,19% | -6,083% | USD 38 337 100 | USD 1 051 140 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00756 | -3,090% | -7,33% | USD 38 302 800 | USD 4 506 140 | |
| USD 3,04 | ?% | -3,79% | USD 38 265 600 | USD 1 453 | |
| USD 2,6 | +0,01% | -10,74% | USD 38 159 400 | USD 3 154 040 | |
| USD 0,99484 | +0,06% | +0,17% | USD 38 150 900 | USD 582 513 | |
| USD 0,55309 | -2,96% | -5,65% | USD 38 149 100 | USD 168 247 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 340,08 | -0,19% | -3,48% | USD 38 080 500 | USD 2 189 710 | |
| USD 1,22 | +0,02% | +0,09% | USD 38 020 900 | USD 40 137 | |
| USD 0,00124 | -1,74% | -9,18% | USD 37 999 500 | USD 22 446 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03695 | -0,82% | -3,99% | USD 37 781 100 | USD 493 735 | |
| USD 0,06069 | -3,32% | -17,12% | USD 37 681 800 | USD 1 392 910 | |
| USD 0,00811 | -4,96% | -15,045% | USD 37 651 200 | USD 1 457 770 | |
| USD 6,56 | -2,46% | -9,82% | USD 37 589 100 | USD 161 797 | |
| USD 0,24199 | -3,032% | -1,53% | USD 37 534 700 | USD 2 308 230 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,00762 | -3,80% | -5,19% | USD 37 340 700 | USD 54 018 | |
| USD 1,12 | +0,02% | +0,35% | USD 37 220 100 | USD 1 381 290 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03701 | -2,96% | -14,87% | USD 36 633 300 | USD 3 955 750 | |
| USD 3,31 | +0,01% | -0,14% | USD 36 622 800 | USD 18 815 | |
| USD 0,18303 | +1,86% | -30,48% | USD 36 606 400 | USD 6 503 880 | |
| USD 0,00387 | +2,54% | +3,14% | USD 36 559 700 | USD 2 189 410 | |
| USD 0,51836 | -0,021% | -8,53% | USD 36 524 600 | USD 6 783 | |
| USD 0,28071 | -3,98% | ?% | USD 36 492 200 | USD 117 989 000 | |
| USD 0,07536 | -3,90% | -13,77% | USD 36 470 100 | USD 547 182 | |
| USD 0,00041 | -3,25% | -14,49% | USD 36 386 000 | USD 2 396 740 | |
| USD 0,36344 | -0,67% | +1,24% | USD 36 343 700 | USD 701 184 | |
| USD 0,00747 | -0,84% | -6,94% | USD 36 104 500 | USD 1 804 020 | |
| USD 0,99862 | +0,03% | +0,00010% | USD 36 072 800 | USD 295 861 | |
| USD 0,03991 | -0,25% | -11,93% | USD 36 043 500 | USD 39 278 | |
| USD 0,00851 | -3,26% | -13,11% | USD 36 017 800 | USD 3 049 230 | |
| USD 225,6 | -3,35% | +3,30% | USD 36 014 700 | USD 33 | |
| USD 0,99863 | +0,02% | -0,0034% | USD 35 950 900 | USD 20 | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD ? | ?% | ?% | USD ? | USD ? | |
| USD 0,03587 | -2,26% | -15,52% | USD 35 870 500 | USD 2 262 460 |
