Криптовалюта Курс 24 часа 7 дней Рыночная капитализация Объем
24 часа
USD 102 826 +3,19% +6,40% USD 2 044 850 000 000 USD 52 652 200 000
USD 2 374,45 +22,46% +30,20% USD 289 254 000 000 USD 50 284 700 000
USD 1 -0,012% -0,025% USD 149 733 000 000 USD 109 041 000 000
USD 2,36 +6,82% +6,73% USD 138 687 000 000 USD 6 007 210 000
USD 632,87 +2,65% +5,85% USD 92 505 100 000 USD 1 493 000 000
USD 166,32 +8,92% +11,28% USD 86 492 500 000 USD 8 269 880 000
USD 1,00000 -0,0037% +0,01% USD 60 718 300 000 USD 17 369 900 000
USD 0,20415 +11,73% +13,14% USD 30 598 400 000 USD 2 929 390 000
USD 0,78666 +9,94% +11,72% USD 28 498 100 000 USD 1 658 480 000
USD 0,25940 +3,37% +5,98% USD 24 636 600 000 USD 1 197 810 000
USD 2 352,73 +21,77% +29,17% USD 21 863 900 000 USD 138 272 000
USD 102 677 +3,28% +6,29% USD 13 279 400 000 USD 505 089 000
USD 3,93 +6,45% +13,34% USD 13 119 800 000 USD 3 574 840 000
USD 16,18 +9,69% +9,84% USD 10 699 300 000 USD 957 569 000
USD 2 891 +24,46% +32,39% USD 9 985 280 000 USD 84 387 900
USD 23,08 +9,78% +7,96% USD 9 654 750 000 USD 686 236 000
USD 0,29875 +9,45% +8,40% USD 9 290 170 000 USD 435 141 000
USD 0,00001 +11,04% +10,58% USD 8 800 480 000 USD 526 178 000
USD 0,20011 +7,54% +6,67% USD 8 495 990 000 USD 322 769 000
USD 420,3 +1,19% +13,41% USD 8 373 720 000 USD 380 646 000
USD 24,81 +14,20% +21,73% USD 8 347 390 000 USD 260 622 000
USD 3,27 +4,67% +1,76% USD 8 136 730 000 USD 308 208 000
USD 8,75 -0,63% -2,19% USD 8 082 940 000 USD 8 184 790
USD 1 -0,011% -0,0053% USD 8 035 220 000 USD 27 542 300
USD 98,3 +6,57% +11,02% USD 7 476 130 000 USD 824 346 000
USD 4,62 +8,62% +9,38% USD 7 041 210 000 USD 377 888 000
USD 2 349,94 +21,42% +28,90% USD 6 430 880 000 USD 1 080 000 000
USD 2 527,11 +22,44% +29,96% USD 5 593 920 000 USD 50 740 500
USD 302,19 +3,59% +10,85% USD 5 586 350 000 USD 133 273 000
USD 0,00001 +41,96% +49,04% USD 5 478 860 000 USD 3 896 470 000
USD 4,53 +4,84% +3,06% USD 5 293 190 000 USD 228 154 000
USD 0,73809 +18,35% +23,58% USD 5 194 750 000 USD 346 729 000
USD 0,99996 +0,0030% -0,060% USD 5 174 640 000 USD 502 902 000
USD 102 768 +3,21% +6,38% USD 4 720 170 000 USD 532 646 000
USD 0,99955 -0,11% -0,12% USD 4 646 470 000 USD 149 564 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 6,42 +23,37% +21,10% USD 3 864 260 000 USD 605 622 000
USD 434,42 +8,01% +19,14% USD 3 809 480 000 USD 286 745 000
USD 5,67 +11,81% +2,46% USD 3 523 130 000 USD 230 858 000
USD 2,88 +17,67% +13,32% USD 3 496 450 000 USD 350 538 000
USD 1 -0,023% -0,026% USD 3 351 880 000 USD 164 932 000
USD 54,33 +4,62% +6,03% USD 3 266 610 000 USD 25 018 300
USD 1,015 +9,68% +12,30% USD 3 206 390 000 USD 396 910 000
USD 211,82 +13,21% +21,96% USD 3 206 170 000 USD 602 986 000
USD 1,051 -0,0029% +0,07% USD 3 154 100 000 USD 49 080 000
USD 19,14 +10,67% +11,66% USD 2 912 260 000 USD 198 784 000
USD 1 ?% ?% USD 2 873 450 000 USD ?
USD 0,09985 +4,82% +11,20% USD 2 866 060 000 USD 38 882 400
USD 5,29 +9,51% +6,58% USD 2 821 400 000 USD 89 260 000
USD 13,81 +13,12% +10,51% USD 2 769 500 000 USD 2 487 420 000
USD 0,10373 +8,13% +9,43% USD 2 706 140 000 USD 126 059 000
USD 21,81 +1,22% +0,33% USD 2 682 350 000 USD 16 139 800
USD 32,77 +9,83% +3,20% USD 2 621 190 000 USD 22 973 200
USD 0,76817 +5,04% +4,09% USD 2 584 980 000 USD 297 919 000
USD 4,9 +8,06% +6,94% USD 2 537 990 000 USD 389 226 000
USD 0,02936 +10,95% +7,48% USD 2 534 440 000 USD 102 220 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,25494 +11,07% +5,08% USD 2 242 300 000 USD 166 359 000
USD 0,85245 +17,04% +18,86% USD 2 219 860 000 USD 285 718 000
USD 0,36797 +22,59% +17,66% USD 2 162 240 000 USD 612 422 000
USD 4,8 +10,60% +7,74% USD 2 160 240 000 USD 161 121 000
USD 1,001 -0,0096% +0,11% USD 2 126 120 000 USD 69 839 100
USD 102 407 +3,10% +6,14% USD 2 078 070 000 USD 6 843 070
USD 1,17 +0,18% +0,25% USD 2 030 900 000 USD 20 954 800
USD 0,23196 +9,50% +7,03% USD 1 995 040 000 USD 127 473 000
USD 2,99 +8,75% +3,46% USD 1 990 140 000 USD 215 505 000
USD 0,59140 +9,57% +8,08% USD 1 894 960 000 USD 238 826 000
USD 4,35 +0,18% +1,49% USD 1 867 770 000 USD 47 391 100
USD 2,84 +4,66% +8,32% USD 1 782 400 000 USD 444 238 000
USD 0,37377 +12,93% +10,72% USD 1 777 640 000 USD 317 183 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 4,44 +5,65% +7,45% USD 1 617 020 000 USD 105 848 000
USD 0,00002 +11,73% +11,95% USD 1 613 630 000 USD 623 812 000
USD 1,12 +12,79% +7,08% USD 1 552 930 000 USD 377 722 000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0,99771 -0,064% -0,11% USD 1 528 520 000 USD 4 135 940 000
USD 0,96506 +4,35% +16,24% USD 1 480 190 000 USD 148 627 000
USD 1 767,41 +10,25% +14,78% USD 1 478 140 000 USD 146 548 000
USD 0,50484 +12,44% +9,80% USD 1 462 960 000 USD 96 852 300
USD 2 345,31 +21,08% +28,58% USD 1 443 720 000 USD 83 552 000
USD 11,1 +1,84% +2,93% USD 1 417 500 000 USD 294 581
USD 95,58 +2,92% +14,34% USD 1 396 960 000 USD 46 352 300
USD 173,87 +8,33% +11,08% USD 1 357 700 000 USD 9 566 410
USD 2 491,85 +23,39% +31,18% USD 1 357 320 000 USD 1 590 400
USD 2,03 +25,33% +19,95% USD 1 327 450 000 USD 1 087 070 000
USD 0,02004 +2,75% +13,89% USD 1 306 570 000 USD 16 189 700
USD 0,85503 +1,57% +13,97% USD 1 302 810 000 USD 321 962 000
USD 1,29 +17,57% +8,04% USD 1 302 350 000 USD 360 140 000
USD 1,26 -1,22% +1,90% USD 1 262 930 000 USD 23 775 500
USD 4,63 +15,13% +9,93% USD 1 249 130 000 USD 153 581 000
USD 0,72740 +16,03% -2,079% USD 1 205 290 000 USD 358 330 000
USD 0,23382 +11,40% +6,32% USD 1 199 420 000 USD 178 195 000
USD 0,07558 +1,27% -2,026% USD 1 189 310 000 USD 52 114 200
USD 0,64395 +7,76% -0,77% USD 1 170 940 000 USD 82 722 500
USD 102 263 +2,95% +6,13% USD 1 149 710 000 USD 2 274 340
USD 11,7 +13,77% +14,70% USD 1 144 100 000 USD 203 553 000
USD 2 717,96 +23,92% +31,52% USD 1 120 410 000 USD 6 747 910
USD 0,99711 -0,23% -0,30% USD 1 094 070 000 USD 457 732 000
USD 0,77965 +7,46% +8,89% USD 1 047 250 000 USD 225 012 000
USD 0,10588 +8,79% +5,42% USD 1 013 100 000 USD 82 454 000
Start trading

Ничего не найдено